Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/137
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Marks, Guido | - |
dc.creator | Aydos, Ricardo Dutra | - |
dc.creator | Fagundes, Djalma José | - |
dc.creator | Pontes, Elenir Rose Jardim Cury | - |
dc.creator | Takita, Luiz Carlos | - |
dc.creator | Amaral, Eva Glória Abrão Siufi do | - |
dc.creator | Rossini, Airton | - |
dc.creator | Ynouye, Celso Massaschi | - |
dc.date.accessioned | 2011-07-14T13:29:51Z | - |
dc.date.available | 2021-09-30T19:57:40Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.citation | MARKS, Guido et al . Modulation of transforming growth factor beta2 (TGF-beta2) by inositol hexaphosphate in colon carcinogenesis in rats. Acta Cir. Bras., São Paulo, 2011 . Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-86502006001000012&lng=en&nrm=iso>. access on 14 July 2011. doi: 10.1590/S0102-86502006001000012. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/137 | - |
dc.description.abstract | PURPOSE: To evaluate modulation in the expression of Transforming growth factor beta2 (TGF-beta2) in short-term colon carcinogenesis. METHODS:64 male rats was used, comprising 4 groups of 16 animals each: group 1 received Inositol hexaphosphate (IP6) and azoxymethane (AOM); group 2, AOM alone; group 3, IP6 alone; group 4 was used as control. Groups 1 and 3 were given 1% IP6 in drinking water for 6 weeks. AOM was administered subcutaneously at weeks 3 and 4 of the experiment at 20 mg/kg of body weight each week. Immunohistochemical processing was performed with the use of anti-TGF-beta2 primary antibodies in right colon samples and quantitation of TGF-beta2 as percentage of expression, through computer-assisted image processing. RESULTS: mean values of TGF-beta2 expression were 9.0 ± 3.9% for group 4 (control), 12.7 ± 4.0% for group 3 (IP6), 19.3 ± 6.2% for group 2 (AOM), and 13.1 ± 5.3% for group 1 (IP6+AOM). The value of p was calculated as 0.0001 for a 5% or lower significance level. CONCLUSION: the experiment revealed a significant increase in TGF-beta2 expression in right colon with the administration of AOM, and a significant decrease in TGF-beta2 expression when IP6 was administered with AOM. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | OBJETIVO: Avaliar a modulação da expressão do TGF-beta2 na carcinogênese colônica de curta duração em colon direito de ratos. Método: foram utilizados 64 ratos Wistar, machos divididos em 4 grupos de 16 animais. Grupo 1: recebeu Inositol hexafosfato (IP6) e azoximetano (AOM). Grupo 2 recebeu somente AOM. Grupo 3: recebeu somente IP6. Grupo 4: grupo de controle não recebeu nem IP6 nem AOM. O azoximetano (AOM) foi ministrado na dose 20mg/kg, por via subcutânea na 3ª e 4ª semanas do experimento. Foi realizada imunoistoquímica utilizando-se anticorpo primário TGFbeta2. Utilizou-se processamento de imagem computadorizada para quantificação da expressão do TGFbeta2. RESULTADOS: a média da expressão do TGFbeta2 foi de 9.0 ± 3.9% para o grupo 4 (controle), 12.7 ± 4.0% para o grupo 3 (IP6), 19.3 ± 6.2% para o grupo 2 (AOM), e 13.1 ± 5.3% para o grupo 1 (IP6+AOM).CONCLUSÃO: ocorreu aumento significante a da expressão de TGF-beta2 no cólon, com a administração de AOM, e uma diminuição significante na expressão de TGF-beta2 quando IP6 IP6 foi administrado com AOM. | pt_BR |
dc.language.iso | eng | pt_BR |
dc.publisher | Acta Cirurgica Brasileira | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Fator Transformador de Crescimento Beta | pt_BR |
dc.subject | Ácido Fítico | pt_BR |
dc.subject | Azoximetano | pt_BR |
dc.subject | Ratos | pt_BR |
dc.subject | Transforming Growth Factor Beta | pt_BR |
dc.subject | Phytic Acid | pt_BR |
dc.subject | Azoxymethane | pt_BR |
dc.subject | Rats | pt_BR |
dc.title | Modulation of transforming growth factor beta2 (TGF-beta2) by inositol hexaphosphate in colon carcinogenesis in rats | pt_BR |
dc.title.alternative | Modulação do fator transformador de crescimento beta2 (TGFbeta2) pelo inositol hexafosfato na carcinogênese colônica em ratos | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.identifier.doi | 10.1590/S0102-86502006001000012 | - |
Aparece nas coleções: | FAMED - Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Modulation of transforming growth factor.pdf | 1,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.