Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/13710Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | FERNANDA LACERDA MATOS MASCARENHAS | - |
| dc.creator | CAMILA VITÓRIA CARNEIRO COSTA | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-03T20:41:03Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-03T20:41:03Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/13710 | - |
| dc.description.abstract | This paper presents the development of a gamified interactive narrative focused on self-care in Type 2 Diabetes Mellitus (T2DM). Using the Twine software, a previously validated linear script was adapted into a non-linear structure, incorporating gamification elements based on theoretical models of behavioral change. The developed prototype features 18 main scenes, and 6 strategic decision points, where each consequence is made explicit. The proposal allows the user to make decisions throughout the day of the character Ana, influencing her glycemic levels and emotional state, resulting in one of three possible outcomes. The goal is to promote engagement and learning about the impact of daily choices on T2DM management demonstrating the potential of digital narratives for health education. | - |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Narrativas Interativas | - |
| dc.subject | Gamificação | - |
| dc.subject | Diabetes Mellitus tipo 2 | - |
| dc.subject | Autocuidado | - |
| dc.subject | Educação em saúde | - |
| dc.subject | Twine | - |
| dc.subject.classification | Engenharia / Tecnologia | pt_BR |
| dc.title | Gamificação no Controle do Diabetes Tipo 2: O Impacto das Narrativas Interativas na Mudança Comportamental | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | AMAURY ANTONIO DE CASTRO JUNIOR | - |
| dc.description.resumo | Este trabalho apresenta o desenvolvimento de uma narrativa interativa gamificada voltada para o autocuidado no Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2). Utilizando o software Twine, foi adaptado um roteiro linear validado para uma estrutura não linear, incorporando elementos de gamificação baseados em modelos teóricos de mudança comportamental. O protótipo desenvolvido conta com 18 cenas principais, 6 pontos de decisão estratégicos onde cada consequência é evidenciada. A proposta permite que o usuário tome decisões ao longo do dia da personagem Ana, influenciando seus níveis glicêmicos e estado emocional, resultando em um de 3 desfechos possíveis. O objetivo é promover o engajamento e a aprendizagem sobre o impacto das escolhas cotidianas no controle do DM2, demonstrando o potencial das narrativas digitais para a educação em saúde. | pt_BR |
| dc.publisher.country | null | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Ciência da Computação - Bacharelado (FACOM) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| 22812.pdf | 1,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

