Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/13667Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | NATÁLIA CANAVARRO | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-03T15:11:55Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-03T15:11:55Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/13667 | - |
| dc.description.abstract | O presente estudo analisou o impacto do trabalho de cuidado não renumerado na saúde mental das mulheres. Considerando as relações de gênero , classe, raça. A pesquisa foi conduzida por meio de uma revisão sistemática da literatura, realizada entre maio e agosto de 2025. As buscas ocorreram na biblioteca virtual de saúde BVS que integra bases como literatura latino Americana e do Caribe em ciências de saúde ( lilacs) , scientific electronic Library online ( SciELO) e Medical Literature Analysis and retrieval System online (MEDLINE) , utilizando os descritores combinados ( trabalho de cuidado OR care ") AND ( mulheres OR gênero) AND ( dupla jornada OR sobrecarga de trabalho) AND ( saúde mental Or sofrimento OR adoecimento). Após a aplicação dos filtros de idiomas ( português) e período ( 2020 -2025) foram encontrados 68 artigos , dos quais 8 atenderem os critérios de inclusão e compuseram a pesquisa. Os resultados apontam que o trabalho de cuidado , ainda majotariamente feminino , continua invisibilizado e desvalorizado , gerando sobrecarga física e emocional. Observou se a persistência de desigualdade estruturais e a ausência de políticas públicas efetiva que redistribuam as responsabilidades do cuidado entre Estado, sociedade e família. Conclui se que o reconhecimento institucional e a valorização do cuidado são fundamentais para promover a equidade de gênero e a saúde mental das mulheres reforçando a necessidade de consolidar a Política Nacional de Cuidado em implementação no Brasil. | - |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Trabalho de cuidado | - |
| dc.subject | saúde mental | - |
| dc.subject | gênero | - |
| dc.subject | dupla jornadas | - |
| dc.subject | políticas públicas | - |
| dc.subject.classification | Ciências Humanas | pt_BR |
| dc.title | Trabalho de cuidado não renumerado e saúde mental de mulheres em dupla jornada uma revisão sistemática | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | VANESSA CATHERINA NEUMANN FIGUEIREDO | - |
| dc.description.resumo | Trabalho traz os impactos da dupla jornada em mulheres que trabalha com o trabalho de cuidado sendo não renumerado,como consequências psicossociais em carga física e mental . | pt_BR |
| dc.publisher.country | null | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Psicologia - Bacharelado (CPAN) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| 34234.pdf | 611,17 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

