Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/13639Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | MATEUS DO AMARAL DUTRA ARAUJO | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-03T03:30:39Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-03T03:30:39Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/13639 | - |
| dc.description.abstract | The efficiency of maintenance in heavy fleets operating in forestry logistics is decisive for operational availability and continuity of the supply flow. This study aimed to evaluate the maintenance management system of the assets used in six-trailer compositions of a pulp company. It is an applied, descriptive, and quantitative research conducted as an empirical study, based on the analysis of maintenance orders recorded in SAP (Systems, Applications, and Products in Data Processing) between May and October 2025. The indicators MTBF (Mean Time Between Failures), MTTR (Mean Time to Repair), mechanical availability, preventive adherence, failure patterns, and material consumption were calculated, and Pareto analysis was applied to identify the most significant causes. The results showed a low MTTR accompanied by a decline in MTBF and mechanical availability, indicating a high recurrence of failures and accelerated component wear. Failures were concentrated in structural systems, reinforcing the influence of operating conditions on reliability. The high preventive adherence did not prevent premature failures, highlighting limitations in the preventive plan, backlog control, and data quality. Future studies may expand the historical series analyzed, apply condition-based predictive techniques, evaluate structural interventions to reduce repeated failure modes, and improve the accuracy of maintenance records in SAP to increase the reliability of the indicators. | - |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Confiabilidade | - |
| dc.subject | Disponibilidade | - |
| dc.subject | Logística Florestal | - |
| dc.subject | Manutenção. | - |
| dc.subject.classification | Engenharia / Tecnologia | pt_BR |
| dc.title | DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE GESTÃO DE MANUTENÇÃO DE CARRETAS E CAVALOS EM OPERAÇÕES LOGÍSTICAS FLORESTAIS | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | MARCOS LUCAS DE OLIVEIRA | - |
| dc.description.resumo | A eficiência da manutenção de frotas pesadas em operações florestais é decisiva para a disponibilidade operacional e para a continuidade do fluxo logístico. Este estudo teve por objetivo avaliar o sistema de gestão de manutenção dos ativos utilizados nas composições com seis carretas de uma empresa de celulose. Trata-se de pesquisa aplicada, descritiva e quantitativa, conduzida como estudo empírico, com análise das ordens de manutenção registradas no SAP (Sistemas, Aplicativos e Produtos para Processamento de Dados) entre maio e outubro de 2025. Foram calculados os indicadores MTBF (Tempo Médio Entre Falhas), MTTR (Tempo Médio para Reparo), disponibilidade mecânica, aderência preventiva, padrões de falhas e consumo de materiais, além da aplicação da análise de Pareto para identificar as causas mais significativas. Os resultados mostraram MTTR baixo, porém acompanhado de queda do MTBF e da disponibilidade, evidenciando alta recorrência de falhas e desgaste acelerado de componentes. As falhas concentraram-se em sistemas estruturais, reforçando o impacto das condições operacionais sobre a confiabilidade. A elevada aderência preventiva não evitou falhas prematuras. Portanto, o sistema de manutenção apresenta limitações relacionadas à prevenção, ao controle de backlog e à qualidade dos registros, exigindo revisão dos intervalos preventivos e reforço das inspeções nos subsistemas críticos. Trabalhos futuros poderão ampliar a série histórica, aplicar técnicas preditivas por condição, avaliar melhorias estruturais e elevar a acurácia dos registros no SAP para aumentar a confiabilidade dos indicadores. | pt_BR |
| dc.publisher.country | null | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Engenharia de Produção - Bacharelado (FAENG) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| 33695.pdf | 1,95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

