Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/13598Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | GABRIEL DE SÁ ALVES | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-02T18:56:22Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-02T18:56:22Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/13598 | - |
| dc.description.abstract | Os estudos mostram que indicadores como liquidez, rentabilidade e endividamento são fundamentais para avaliar o desempenho financeiro dos clubes de futebol. Modelos de previsão de insolvência, como os de Kanitz e Altman, ajudam a identificar riscos antes que eles comprometam a gestão. Pesquisas recentes falam sobre a necessidade de atualizar esses métodos diante das mudanças do ambiente econômico. A literatura fala que muitos clubes apresentam baixa liquidez e alto endividamento, dificultando sua sustentabilidade. Assim, a combinação de indicadores e modelos amplia a precisão da análise da saúde financeira dos clubes de futebol. | - |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject.classification | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
| dc.title | Levantamento Bibliográfico | pt_BR |
| dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | EMANOEL MARCOS LIMA | - |
| dc.description.resumo | Levantamento bibliográfico para o desenvolvimento de pesquisa | pt_BR |
| dc.publisher.country | null | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis - Bacharelado (ESAN) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| 34285.pdf | 195,67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

