Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/13590Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | ISAAC KOSLOSKI OLIVEIRA | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-02T18:03:40Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-02T18:03:40Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/13590 | - |
| dc.description.abstract | This paper presents the implementation and evaluation of a sequential and a parallel metaheuristic algorithm, the Iterated Local Search (ILS), to solve the Traveling Salesman Problem (TSP). The algorithm iteratively applies a local search strategy to improve solutions. The study compares accuracy, efficiency, and speedup on TSP benchmarks, demonstrating that the algorithm produces reasonable quality solutions with faster computational speed in the parallel version. This scalability indicates that this approach may be suitable for real-world TSP applications. | - |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | TSP | - |
| dc.subject | ILS | - |
| dc.subject | GRASP | - |
| dc.subject | Combinatorial Optimization | - |
| dc.subject.classification | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
| dc.title | A Multi-Core Iterated Local Search for the Traveling Salesman Problem using OpenMP | pt_BR |
| dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | GRAZIELA SANTOS DE ARAUJO | - |
| dc.description.resumo | Este artigo implementa e avalia versoes sequenciais e paralelas de ˜ um algoritmo meta-heur´ıstico, o Iterated Local Search (ILS), para resolver o Problema do Caixeiro Viajante (TSP). O algoritmo aplica iterativamente busca local para melhorar as soluc¸oes. O estudo compara a precis ˜ ao, efici ˜ encia ˆ e acelerac¸ao em benchmarks do TSP, demonstrando que o algoritmo produz ˜ soluc¸oes de boa qualidade com maior velocidade computacional na vers ˜ ao pa- ˜ ralela. Essa escalabilidade indica que essa abordagem pode ser adequada para aplicac¸oes do TSP no mundo real. | pt_BR |
| dc.publisher.country | null | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Engenharia de Computação - Bacharelado (FACOM) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| 9026.pdf | 129,52 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

