Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/13520Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | VINÍCIUS DE MELO MATIAS | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-01T20:36:08Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-01T20:36:08Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/13520 | - |
| dc.description.abstract | The food service sector faces significant challenges in the post-pandemic scenario, marked by the need to recover financial health while managing spending structures inherited from the crisis period. This paper aims to perform a cost diagnosis and propose improvements for the financial sustainability of a medium-sized self-service restaurant in Campo Grande, MS. The methodology was a case study with a mixed (quali-quantitative) approach. The analysis was based on an 18-month financial database (January/2024 to June/2025), which first required a critical data integrity correction (POS vs. ERP), and 8 months of operational data. The diagnosis revealed a dual challenge. First, a structural-financial problem, where Pareto Analysis identified BANK (financing) and PAYROLL expenses as the main cost drivers, consuming up to 47% of revenue in loss-making months. Secondly, an operational PPCP (Production Planning and Control) problem, proven by the 60% volatility in the "COGS per Customer" KPI. This inefficiency, linked to a lack of demand forecasting, generated a waste cost from overproduction (clean leftovers) exceeding R$ 54,000 in a single month (March/25). Based on the diagnosis, a 5W2H action plan was developed focused on renegotiating liabilities, implementing a demand forecasting system (Simple Moving Average), and standardizing financial processes (SOP), demonstrating the application of Production Engineering tools to ensure the business's economic resilience. | - |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Engenharia de Produção | - |
| dc.subject | Gestão de Gastos | - |
| dc.subject | Previsão de Demanda | - |
| dc.subject | Sustentabilidade Financeira | - |
| dc.subject | Food Service. | - |
| dc.subject.classification | Engenharia / Tecnologia | pt_BR |
| dc.title | PROPOSTA DE MELHORIAS PARA A GESTÃO FINANCEIRA E OPERACIONAL DE UM RESTAURANTE SELF-SERVICE NO CENÁRIO PÓS-PANDEMIA | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | NADYA KALACHE | - |
| dc.description.resumo | O setor de food service enfrenta desafios significativos no cenário pós-pandemia, marcados pela necessidade de recuperar a saúde financeira enquanto gerencia estruturas de gastos herdadas do período de crise. O termo “pós-pandemia” é adotado não apenas como marco temporal sanitário, mas para caracterizar a gestão de passivos financeiros acumulados durante o fechamento (lockdown), que hoje pressionam o fluxo de caixa. Este trabalho tem como objetivo realizar um diagnóstico de custos e propor melhorias para a sustentabilidade financeira de um restaurante self-service de médio porte em Campo Grande, MS. A metodologia foi um estudo de caso com abordagem mista (qualiquantitativa). A análise abrangeu base de dados financeiros de 18 meses (janeiro/2024 a junho/2025), que primeiramente exigiu uma correção crítica de integridade de dados (PDV vs. ERP), e dados operacionais de 8 meses. O diagnóstico revelou um duplo desafio. Primeiro, um problema estrutural-financeiro, onde a Análise de Pareto identificou os gastos de BANCO (financiamentos) e FOLHA como principais custos, chegando a consumir 47% do faturamento em meses de prejuízo. Segundo identificou-se um problema operacional de PPCP, comprovado pela volatilidade de 60% no KPI "CMV por Cliente". Esta ineficiência, ligada à falta de previsão de demanda, gerou um custo de desperdício (sobra limpa) superior a R$ 54.000 em um único mês (março/25). Com base no diagnóstico, foi elaborado um plano de ação 5W2H focado na renegociação de passivos, na implementação de um sistema de previsão de demanda (Média Móvel Simples) e na padronização de processos financeiros (POP), demonstrando a aplicação de ferramentas da Gestão da Qualidade e Planejamento e Controle da Produção (PPCP) para garantir a resiliência econômica do negócio. | pt_BR |
| dc.publisher.country | null | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Engenharia de Produção - Bacharelado (FAENG) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| 26151.pdf | 1,3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

