Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/13506Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | SUELEN MARIA DE SOUZA | - |
| dc.creator | VITÓRIA DE OLIVEIRA ASSEN | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-01T18:34:52Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-01T18:34:52Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/13506 | - |
| dc.description.abstract | Este estudo teve como objetivo investigar dados sociodemográficos, de saúde, a qualidade de vida e prevalência de transtornos mentais comuns em estudantes dos cursos de enfermagem e de medicina em uma universidade pública. Trata-se de uma pesquisa quantitativa, de caráter descritivo realizada com 88 estudantes. Os dados foram coletados por meio de um formulário de dados sociodemográficos e questionários usando os instrumentos WHOQOL-abreviado (World Health Organization Quality of Life) e SRQ-20 (Self-Reporting Questionnaire) e analisados por meio frequência simples e percentual. Os resultados indicaram numeros e apontamentos extremamentes relevantes, que podem ser sugestivos de sinais ou sintomas de transtornos mentais comuns ou baixa qualidade de vida e entre outros, mostrando a necessidade do debate a cerca desta problemática. | - |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Saúde mental | - |
| dc.subject | Qualidade de vida | - |
| dc.subject | Transtornos Mentais Comuns | - |
| dc.subject | Estudantes Universitários. | - |
| dc.subject.classification | Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.title | QUALIDADE DE VIDA E PREVALÊNCIA DE TRANSTORNOS MENTAIS COMUNS EM ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DOS CURSOS DE ENFERMAGEM E MEDICINA DE UMA UNIVERSIDADE PÚBLICA FEDERAL | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | SUELI SANTIAGO BALDAN | - |
| dc.description.resumo | Este estudo tem como objetivo identificar as características sociodemográficas, incidência de transtornos mentais comuns e qualidade de vida dos estudantes dos Cursos de Enfermagem e de Medicina; | pt_BR |
| dc.publisher.country | null | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Enfermagem - Bacharelado (CPTL) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| 33030.pdf | 504,27 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

