Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/134
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Sanches, Simone | - |
dc.creator | Duarte, Sebastião Junior Henrique | - |
dc.creator | Pontes, Elenir Rose Jardim Cury | - |
dc.date.accessioned | 2011-07-14T13:29:29Z | - |
dc.date.available | 2021-09-30T19:56:11Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | SANCHES, Simone; DUARTE, Sebastião Junior Henrique; PONTES, Elenir Rose Jardim Cury. Caracterização das vítimas de ferimentos por arma de fogo, atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência em Campo Grande-MS. Saude soc., São Paulo, v. 18, n. 1, Mar. 2009 . Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-12902009000100010&lng=en&nrm=iso>. access on 14 July 2011. doi: 10.1590/S0104-12902009000100010. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/134 | - |
dc.description.abstract | A violência, em todas as suas apresentações, tem crescido de forma avassaladora no país, elevando os indicadores de morbidade e mortalidade por causas externas. O uso das armas de fogo, muitas vezes, faz vítimas fatais ou que podem permanecer sequeladas. Tal fato tem aumentado o ônus do estado com internações hospitalares e acréscimo dos anos de vida perdidos da população jovem, que constitui a grande maioria dessas vítimas. Nesse sentido, o presente estudo objetivou fazer um levantamento das vítimas de ferimentos por arma de fogo, atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência no município de Campo Grande-MS, no período de abril de 2005 a abril de 2007, nos dois primeiros anos de funcionamento, desde a implantação desse serviço na capital do Estado de Mato Grosso do Sul. Realizou-se estudo descritivo, baseado em análise documental do sistema de informação do SAMU do município de Campo Grande-MS. Foram descritos 233 atendimentos. Os resultados evidenciaram 213 vítimas do sexo masculino, a faixa etária mais acometida foi dos 20 aos 24 anos de idade, a cabeça e o pescoço foram as partes do corpo mais atingidas e a região Sul do município de Campo Grande foi a que concentrou maior número de atendimentos. Conclui-se que a violência por arma de fogo em Campo Grande-MS atinge a camada economicamente ativa da população e provém de regiões de bolsões de pobreza e desigualdade social, justificando a implantação de um serviço como o SAMU. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Saúde e Sociedade | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Violência | pt_BR |
dc.subject | Ferimentos por Arma de Fogo | pt_BR |
dc.subject | Serviços Médicos de Emergência | pt_BR |
dc.subject | Ambulâncias | pt_BR |
dc.subject | Violence | pt_BR |
dc.subject | Wounds, Gunshot | pt_BR |
dc.subject | Emergency Medical Services | pt_BR |
dc.subject | Ambulances | pt_BR |
dc.title | Caracterização das vítimas de ferimentos por arma de fogo, atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência em Campo Grande-MS | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.identifier.doi | 10.1590/S0104-12902009000100010 | - |
Aparece nas coleções: | CCBS - Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Caracterizacao das vitimas de ferimentos.pdf | 151,7 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.