Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/13475Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | ISABELA ROSA POSSETTE | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-01T13:46:54Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-01T13:46:54Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/13475 | - |
| dc.description.abstract | This quantitative and descriptive study aimed to identify the frequency of self-care actions related to health prevention and maintenance performed by adult men. | - |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Autocuidado. Prevenção. Saúde do homem. | - |
| dc.subject.classification | Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.title | Frequência das ações de autocuidado para prevenção e manutenção da saúde realizadas por homens adultos | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | ELEN FERRAZ TESTON | - |
| dc.description.resumo | Estudo quantitativo e descritivo, com o objetivo de identificar a frequência de ações de autocuidado relacionadas à prevenção e manutenção da saúde, realizadas por homens adultos. | pt_BR |
| dc.publisher.country | null | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Enfermagem - Bacharelado (INISA) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| 34119.pdf | 1,5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

