Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/13430Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | CLEMER MARIANO GOMES | - |
| dc.creator | GABRIEL DE SÁ ALVES | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-29T22:15:26Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-29T22:15:26Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/13430 | - |
| dc.description.abstract | The present study aimed to analyze the economic and financial performance of the clubs that were part of the Série A of the Brazilian Championship in 2024, based on indicators of liquidity, profitability, and indebtedness. | - |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Solvência | - |
| dc.subject | Clubes de futebol | - |
| dc.subject | Série A | - |
| dc.subject | Índice-padrão | - |
| dc.subject.classification | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
| dc.title | Indicadores Econômico-Financeiros e de Solvência dos Clubes da Série A do Brasileirão 2024: Uma Análise Comparativa | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | JOSE APARECIDO MOURA ARANHA | - |
| dc.description.resumo | O presente estudo teve como objetivo analisar o desempenho econômico-financeiro dos clubes que integraram a Série A do Campeonato Brasileiro em 2024, com base em indicadores de liquidez, rentabilidade e endividamento. | pt_BR |
| dc.publisher.country | null | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis - Bacharelado (ESAN) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| 32675.pdf | 704,68 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

