Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/13311Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | CAIQUE NERY RODRIGUES PORSCH | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-26T19:08:47Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-26T19:08:47Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/13311 | - |
| dc.description.abstract | The identification of Brachiaria seeds is typically performed by trained personnel through visual inspection, which can lead to misclassification and impact commercial operations. This study explores Fourier-transform infrared (FTIR) spectroscopy as an automatic method for classifying Brachiaria decumbens and Brachiaria ruziziensis seeds. Commercial seeds were cleaned and ground before analysis. The seed powder was characterized using an Agilent Cary 630 FTIR spectrometer with an ATR accessory, covering the 4000-650 cm⁻¹ range. FTIR data was preprocessed using the Modified Standard Normal Variate (MSNV) method, and seed classification was performed through Principal Component Analysis (PCA), which revealed clear clustering and separation. These results suggest that this methodology provides a robust tool for agricultural analysis. | - |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | FTIR espectroscopia | - |
| dc.subject | PCA | - |
| dc.subject | Sementes | - |
| dc.subject | cultivar | - |
| dc.subject | Brachiaria | - |
| dc.subject.classification | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
| dc.title | FTIR Spectroscopy for Seed Specie (Brachiaria Decumbens vs Brachiaria Ruziziensis) Classification | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | CICERO RAFAEL CENA DA SILVA | - |
| dc.description.resumo | Utilizando do FTIR para analisar sementes de Brachiaria decumbens e Brachiaria ruziziensis e utilizando de pca para classificação das sementes | pt_BR |
| dc.publisher.country | null | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Engenharia Física - Bacharelado (INFI) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| 26004.pdf | 837,58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

