Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/13288Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | MICHELLE MENDES DE SOUSA | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-26T15:34:37Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-26T15:34:37Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/13288 | - |
| dc.description.abstract | The objective of this study was to understand the perceptions of individuals diagnosed with Autism Spectrum Disorder (ASD) regarding social inclusion. This survey included qualitative and quantitative sociodemographic questions and involved 241 participants aged 14 and older, of any gender. The majority of participants were women from the Southeast region, highly educated, living with their families, and with a per capita income between R$1,000.00 and R$3,000.00. The average age was 31, with a late diagnosis, on average, at 29. Regarding occupational status, 56% were employed, 54% had never worked formally. 93% did not receive government assistance, and 32.4% considered themselves financially independent. In the educational context, 22% dropped out of school, 78.8% for reasons related to ASD, 69.7% participated in the ENEM, of which 93% without quotas and 62.7% achieved the desired place. In the social sphere, 85.9% reported experiencing bullying in various contexts, 52.7% felt rarely included and reported that adapted spaces and public awareness about ASD would aid inclusion. Furthermore, there is a significant difference between men's and women's perceptions regarding the use of sunflower ribbon lanyards and the guarantee of legal rights. Participants reported a perception of social exclusion, exacerbated by late diagnosis, which hindered access to interventions, educational support, and quota policies. Therefore, the effective inclusion of people with ASD at Level 1 requires, in addition to laws, awareness campaigns, and oversight of public policies aimed at early diagnosis. | - |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Restrito | pt_BR |
| dc.subject.classification | Ciências Humanas | pt_BR |
| dc.title | Inclusão Social: A percepção de pessoas com transtorno do espectro autista | pt_BR |
| dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | ANA LUIZA BOSSOLANI MARTINS | - |
| dc.description.resumo | O objetivo deste estudo foi compreender a percepção de pessoas diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) acerca da inclusão social. Tratou-se de uma pesquisa tipo survey contendo questões sociodemográficas de caráter quali-quantitativo, com 241 participantes com idade a partir dos 14 anos, de qualquer gênero. A maioria dos participantes foram mulheres, pertencentes à região Sudeste, alta escolaridade, que vivem com a família, com renda per capta entre R$1.000,00 à R$ 3.000,00. A média de idade foi de 31 anos, com diagnóstico tardio, em média, aos 29 anos. No âmbito ocupacional, 56% exercem atividade remunerada e 54% nunca trabalharam formalmente, 93% não recebem auxílio governamental e 32,4% se considerem financeiramente independentes. Já no contexto educacional, 22% abandonaram os estudos, sendo 78,8% por motivos relacionados ao TEA, 69,7% participaram do ENEM, dos quais 93% sem cotas e 62,7% alcançaram a vaga desejada. Na esfera social, 85,9% relataram situações de bullying em diversos contextos, 52,7% se percebem raramente incluídos e relataram que espaços adaptados e conscientização da população sobre o TEA auxiliariam na inclusão. Ainda, há uma diferença significativa entre a percepção de homens e mulheres, quanto ao uso do cordão de fita de girassol e a garantia de direitos legais. Os participantes relataram percepção de exclusão social, agravada pelo diagnóstico tardio, que prejudicou o acesso às intervenções, apoio educacional e políticas de cotas. Assim, a inclusão efetiva de pessoas com TEA de nível 1 de suporte exige, além de leis, campanhas de conscientização e fiscalização de políticas públicas voltadas ao diagnóstico precoce. | pt_BR |
| dc.publisher.country | null | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Psicologia - Bacharelado (CPAR) | |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

