Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/13234Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | SUÉLEN TIEMI UMADA | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-24T14:49:40Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-24T14:49:40Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/13234 | - |
| dc.description.abstract | The present work shows the analysis of the economic feasibility of the project for the acquisition of a pellet mill, aiming to replace the conventional eucalyptus biomass by the Micropowder generated by the textile industry studied. To find an appropriate destination for this waste, a project was developed that aims to use it through pelletizing, allowing it to be used in the boiler together with chips. The research considered three distinct scenarios: optimistic, probable and pessimistic, with biomass replacement rates defined for each of them. The results showed that, with a replacement of 8.83% of chips by Micropó, it had the highest NPV (R$ 32,855.25) and an IRR of 20%, with a projected Payback of 4.17 years. In the probable scenario, with an exchange of 7.06%, the NPV reached R$ 11,341.19 and the IRR was 14%, while the Payback was calculated at 5.22 years. In the pessimistic scenario, it resulted in 4.41% of Microdust, the NPV was negative at R$ 20,754.18, with an IRR of 3% and Payback of 8.34 years. It was possible to evaluate the potential use of cotton biomass in the boiler feed as an alternative to add value to the waste and, thus, enable the return on investment. | - |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | biomassa de algodão | - |
| dc.subject | geração de energia | - |
| dc.subject | viabilidade econômica | - |
| dc.subject | indústria de fiação. | - |
| dc.subject.classification | Engenharia / Tecnologia | pt_BR |
| dc.title | ANÁLISE DE VIABILIDADE ECONÔMICA DO PROJETO DE APROVEITAMENTO ENERGÉTICO DE BIOMASSA DE ALGODÃO EM UMA INDÚSTRIA DE FIAÇÃO | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | EDWARD SEABRA JUNIOR | - |
| dc.description.resumo | O presente trabalho mostra a análise da viabilidade econômica do projeto para aquisição de uma peletizadora, visando substituir a biomassa convencional de eucalipto pelo Micropó gerado pela própria indústria têxtil estudada. Para encontrar uma destinação adequada para esse resíduo, foi desenvolvido um projeto que visa sua utilização por meio da peletização, permitindo que ele seja utilizado na caldeira em conjunto com cavaco. A pesquisa considerou três cenários distintos: otimista, provável e pessimista, com taxas de substituição de biomassa definidas para cada um deles. Os resultados mostraram que, com uma substituição de 8,83% de cavaco pelo Micropó, apresentou o VPL mais alto (R$ 32.855,25) e uma TIR de 20%, com um Payback projetado de 4,17 anos. No cenário provável, com uma troca de 7,06%, o VPL alcançou R$ 11.341,19 e a TIR foi de 14%, enquanto o Payback foi calculado em 5,22 anos. No cenário pessimista, resultou em 4,41% de Micropó, o VPL ficou negativo em R$ 20.754,18, com TIR de 3% e Payback de 8,34 anos. Foi possível avaliar o potencial de uso da biomassa de algodão na alimentação da caldeira como uma alternativa para agregar valor ao resíduo e, assim, viabilizar o retorno do investimento. | pt_BR |
| dc.publisher.country | null | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Engenharia de Produção - Bacharelado (CPNA) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| 18474.pdf | 1,74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

