Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/13191Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | DIDIR DE SOUZA ROMEIRO NETO | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-19T18:27:40Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-19T18:27:40Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/13191 | - |
| dc.description.abstract | This study analyzes the spatial practices, consumption, and territorial dynamics of residents in the Novo Oeste neighborhood in Três Lagoas (MS). The study sought to understand how residents perceive, use, and interact with the businesses in their surroundings, considering the role of local commerce in the production of urban space and the consolidation of areas that express centrality. The research was developed through bibliographic research, field observations, and the application of online questionnaires to neighborhood residents. The results show that the businesses in the Novo Oeste neighborhood play a relevant role in the daily lives of residents, mainly meeting basic needs, although they present limitations regarding product diversity and prices. We found that most residents value the convenience and social interaction provided by local businesses, but also resort to other neighborhoods or the city center in search of more affordable prices and a greater variety of products. We concluded that the Novo Oeste neighborhood expresses a process of commercial consolidation that reflects the trend of urban decentralization in Três Lagoas, highlighting the importance of small businesses as spaces of sociability, identity, and local economic dynamism. The research aimed to understand how residents of the Novo Oeste neighborhood, in Três Lagoas (MS), perceive and use local commerce, investigating their spatial consumption practices and the role of these establishments in the production of urban space. | - |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Comércio | - |
| dc.subject | Consumo | - |
| dc.subject | Espaço urbano | - |
| dc.subject | Práticas espaciais | - |
| dc.subject | Três Lagoas-MS. | - |
| dc.subject.classification | Ciências Humanas | pt_BR |
| dc.title | CONSUMO E ESPAÇO URBANO: COMÉRCIO E PRÁTICAS ESPACIAIS NO BAIRRO NOVO OESTE, EM TRÊS LAGOAS-MS | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | PATRICIA HELENA MILANI | - |
| dc.description.resumo | O presente trabalho analisa as práticas espaciais, o consumo e as dinâmicas territoriais dos moradores do Bairro Novo Oeste, em Três Lagoas (MS). O estudo buscou compreender como os moradores percebem, utilizam e se relacionam com os comércios de seu entorno, considerando o papel do comércio local na produção do espaço urbano e na consolidação de áreas que expressam centralidades. A pesquisa foi desenvolvida por meio de levantamento bibliográfico, observações de campo e aplicação de questionários on-line com os moradores do bairro. Os resultados evidenciam que os comércios do Bairro Novo Oeste desempenham papel relevante no cotidiano dos moradores, atendendo principalmente às demandas básicas, embora apresentem limitações quanto à diversidade de produtos e aos preços. Constatamos que a maior parte dos moradores valoriza a conveniência e as relações de sociabilidade proporcionadas pelo comércio local, mas também recorre a outros bairros ou ao centro da cidade em busca de preços mais acessíveis e maior variedade de produtos. Concluímos que o Bairro Novo Oeste expressa um processo de consolidação comercial que reflete a tendência de descentralização urbana de Três Lagoas, evidenciando a importância dos pequenos comércios como espaços de sociabilidade, identidade e dinamismo econômico local. A pesquisa teve como objetivo compreender como os moradores do Bairro Novo Oeste, em Três Lagoas (MS), percebem e utilizam o comércio local, investigando suas práticas espaciais de consumo e o papel desses estabelecimentos na produção do espaço urbano. | pt_BR |
| dc.publisher.country | null | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Geografia - Licenciatura (CPTL) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| 29248.pdf | 5,83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

