Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/13072Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | DANIELLE MARTINES | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-14T13:15:29Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-14T13:15:29Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/13072 | - |
| dc.description.abstract | This study aims to analyze the relationship between the benefits and challenges of cost management in the habits and routines of the construction industry in Mato Grosso do Sul, considering the interaction of company size and market tenure, based on the Institutional Theory of DiMaggio and Powell (1983). The research is descriptive in nature, with a quantitative approach, using a structured questionnaire applied to 37 companies in the sector. Data were analyzed through structural equations, complemented by a Power BI dashboard for descriptive considerations. The results reinforce the proposition of the existence of isomorphism in cost management within the construction sector, as the perceived benefits and challenges showed direct relationships with the everyday habits and routines of these companies. However, company size and market tenure, initially proposed as relevant in this isomorphic process, did not demonstrate either direct or indirect relationships with organizational habits and routines. Descriptive and categorical results also indicate the presence of the three types of isomorphism: coercive, evidenced by the use of financial reports and control policies in larger and more established companies; normative, reflected in the influence of the technical background of accountants and controllers; and mimetic, observed among smaller companies that replicate practices from more structured organizations. This study contributes by highlighting organizational patterns in an underexplored regional context and offering insights for managers and researchers interested in the professionalization of cost management. | - |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Restrito | pt_BR |
| dc.subject | Construção civil | - |
| dc.subject | Gestão de custos | - |
| dc.subject | Isomorfismo institucional | - |
| dc.title | EVIDÊNCIAS DO ISOMORFISMO INSTITUCIONAL NA GESTÃO DE CUSTOS DE EMPRESAS DA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO CIVIL EM MATO GROSSO DO SUL | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Antonio Zanin | - |
| dc.description.resumo | Este estudo tem como objetivo analisar a relação entre os benefícios e as dificuldades da gestão de custos nos hábitos e rotinas na indústria da construção no Mato Grosso do Sul, considerando a interação do tamanho e tempo da empresa no mercado, com base na Teoria Institucional de DiMaggio e Powell (1983). A pesquisa caracteriza-se como descritiva, com abordagem quantitativa, utilizando questionário estruturado aplicado a 37 empresas do setor, os dados foram analisados por equações estruturais, complementado com dashboard de Power BI para as considerações descritivas. Os resultados reforçam a proposição de existência do isomorfismo na gestão de custos no setor de construção, visto a confirmação de que as percepções de benefícios e dificuldades apresentaram relações diretas com os hábitos e rotinas do cotidiano dessas empresas. Ainda assim, o tamanho e tempo de existência proposto como relevantes nesse processo isomórfico, não demonstraram relação direta ou indireta com os hábitos e rotinas da empresa. De forma descritiva e categórica, os resultados plotados também indicam a atuação dos três tipos de isomorfismo: o coercitivo, evidenciado pelo uso de relatórios financeiros e políticas de controle em empresas de maior porte e mais tempo de atuação; o normativo, refletido na influência da formação técnica de contadores e controllers; e o mimético, observado entre empresas menores que imitam práticas de organizações mais estruturadas. O estudo contribui ao evidenciar padrões organizacionais em contexto regional pouco explorado e oferecer subsídios para gestores e pesquisadores interessados na profissionalização da gestão de custos. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis | |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

