Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/12908Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.creator | MARIA EDUARDA DE PAULA DUARTE | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-11-03T19:49:40Z | - | 
| dc.date.available | 2025-11-03T19:49:40Z | - | 
| dc.date.issued | 2025 | pt_BR | 
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/12908 | - | 
| dc.description.abstract | Eucalyptus cultivation plays a key role in the Brazilian forestry sector due to its high productivity, fast growth, and economic importance, especially in the production of paper, cellulose, and energy. Estimating productivity requires an accurate count of plants, which is currently performed manually and through sampling, a process that is costly and prone to errors. This study proposes an automated methodology based on deep learning and drone imagery to count eucalyptus trees. Plants were annotated using central points, which were then dilated with different radii ($r$) to enable the application of segmentation techniques. The methodology encompassed image preprocessing, semantic segmentation model training, and evaluation using performance metrics such as precision, recall, F1-score, and error analysis across different dilation levels. Results showed that intermediate dilations (between r=5 and r=11) achieved the best balance between precision and recall, providing more reliable estimates of plant counts. Therefore, the proposed approach demonstrated practical feasibility for forest management, offering a promising alternative to automate eucalyptus seedling counting and improve productivity monitoring. | - | 
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR | 
| dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR | 
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR | 
| dc.subject | IA | - | 
| dc.subject | EUCALIPTO | - | 
| dc.subject | AUTOMATIZADA | - | 
| dc.subject | MONITORAMENTO | - | 
| dc.subject.classification | Engenharia / Tecnologia | pt_BR | 
| dc.title | Análise com auxilio da inteligência artificial para a plantação de eucalipto | pt_BR | 
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR | 
| dc.contributor.advisor1 | WESLEY NUNES GONCALVES | - | 
| dc.description.resumo | O cultivo de eucalipto é fundamental para o setor florestal brasileiro, pela alta produtividade, rápido crescimento e importância econômica na produção de papel, celulose e energia. A estimativa da produtividade depende da contagem precisa de plantas, que atualmente é realizada de forma manual e amostral, resultando em maior custo e suscetível a erros. Este trabalho propõe uma metodologia automatizada baseada em deep learning e imagens de drones para realizar a contagem de eucaliptos. As plantas foram anotadas por meio de pontos centrais e, para permitir a aplicação de técnicas de segmentação, essas anotações foram dilatadas com diferentes raios (r). A metodologia contemplou o pré-processamento das imagens, o treinamento de modelos de segmentação semântica e a avaliação por métricas de desempenho, como precisão, recall, F1-score e análise de erros. Os resultados mostraram que dilatações intermediárias (entre r=5 e r=11) alcançaram melhor equilíbrio entre precisão e recall, fornecendo estimativas mais confiáveis da quantidade de plantas. Assim, a abordagem demonstrou viabilidade prática para o manejo florestal, configurando-se como alternativa promissora para automatizar a contagem de mudas de eucalipto e otimizar o monitoramento da produtividade. | pt_BR | 
| dc.publisher.country | null | pt_BR | 
| dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR | 
| Aparece nas coleções: | Engenharia de Computação - Bacharelado (FACOM) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| 32000.pdf | 622,54 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

