Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/12817Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Pitaluga, Christiane Marques | - |
| dc.creator | Figueiredo Neto, Leonardo Francisco | - |
| dc.creator | Braz da Silva, Devanildo | - |
| dc.creator | Queiróz, Douglas Junior Ferreira de | - |
| dc.creator | Siqueira, Evelyn Torres | - |
| dc.creator | Nogueira, Fernando Lopes | - |
| dc.creator | Braga, Filipe Cardoso | - |
| dc.creator | Silva, Joan Lucas Oliveira | - |
| dc.creator | Nascimento, Tchoya Gardenal Fina do | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-22T19:17:00Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-22T19:17:00Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-23 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/12817 | - |
| dc.description.abstract | This article analyzes the socioeconomic profile of the settlers of the Estrela Settlement Project, located in the municipality of Jaraguari, MS, Brazil. The research aimed to identify and analyze the socioeconomic characteristics based on land titling and also to highlight the reality of the beneficiary families, considering aspects such as land tenure situation, sources of income, among others. This is a descriptive, exploratory and quantitative research. Data collection involved the application of a closed questionnaire to the heads of 50 titled family units, and the analyses and interpretations were supported by the descriptive statistics technique. The results revealed that, although titling has promoted advances in terms of legal security and autonomy of the beneficiaries, economic, social and structural challenges still persist. Another point is to highlight that the limitations of the Settlement are not isolated, but reflect a systemic weakness of the Brazilian agrarian reform policy. The research allowed us to infer that land titling, although necessary, must be accompanied by public State policies, that is, continuous and integrative policies aimed at guaranteeing sustainable economic, social, local and rural development in the MS settlements of Brazil. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Escola Judicial de Pernambuco e Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | I Congresso Internacional de Regularização Fundiária & VIII Simpósio Brasileiro de Ciências Geodésicas e Tecnologias da Geoinformação (I CIRF & VIII SIMGEO) | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Regularização Fundiária | pt_BR |
| dc.subject | Avaliação de Impacto | pt_BR |
| dc.subject | Reforma Agrária | pt_BR |
| dc.subject | Projeto de Assentamento | pt_BR |
| dc.title | Assentamento Estrela: caracterização do perfil socioeconômico das famílias assentadas à luz da regularização fundiária em Mato Grosso do Sul, Brasil | pt_BR |
| dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.5281/zenodo.17159811 | pt_BR |
| dc.citation.issue | I CIRF & VIII SIMGEO | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este artigo analisa o perfil socioeconômico dos assentados do Projeto de Assentamento Estrela, localizado no município de Jaraguari, MS, Brasil. A pesquisa teve como objetivo identificar e analisar as características socioeconômicas a partir da titulação das terras e também destacar a realidade das famílias beneficiadas, considerando aspectos como situação fundiária, fontes de renda, entre outros. Trata-se de uma pesquisa descritiva, exploratória e quantitativa. A coleta de dados contou com a aplicação de um questionário fechado aos responsáveis por 50 unidades familiares tituladas, as análises e interpretações tiveram o suporte da técnica de estatística descritiva. Os resultados revelaram que, embora a titulação tenha promovido avanços quanto à segurança jurídica e autonomia dos beneficiários, persistem ainda desafios econômicos, sociais e estruturais. Outro ponto consiste em destacar que as limitações do Assentamento não são isoladas, mas refletem uma fragilidade sistêmica da política de reforma agrária brasileira. A pesquisa permitiu inferir que a titulação da terra, embora necessária, deve ser acompanhada de políticas públicas de Estado, ou seja, contínuas e integrativas visando à garantia do desenvolvimento econômico, social, local e rural sustentável nos assentamentos de MS, Brasil. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | ESMAPE e UFPE | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | FADIR - Artigos publicados em periódicos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Artigo I CIRF & VIII SIMGEO (2025)_ID 43.pdf | 5,37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons

