Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/12651
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Allan Henrique de Almeida Souza | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-22T11:43:39Z | - |
dc.date.available | 2025-09-22T11:43:39Z | - |
dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/12651 | - |
dc.description.abstract | The assembly, diversity, and resilience of arboreal communities in the Pantanal are shaped by the interplay of multiple environmental filters, especially fire and flooding, which act recurrently and structurally across the landscape. This thesis integratedly investigated how fire regimes, flood gradients, and functional traits influence the taxonomic, functional, phylogenetic structure, and flammability of tree communities in seasonally flooded areas of the Pantanal. Chapter 1 characterized patterns of taxonomic, functional, and phylogenetic diversity across environmental gradients and fire histories, highlighting the importance of these filters in structuring communities. Chapter 2 experimentally assessed leaf flammability and associated functional traits, revealing how fire, flooding, and leaf attributes modulate fire risk and behavior. Chapter 3 evaluated the phylogenetic conservation of functional traits and flammability parameters, demonstrating that fire acts as an evolutionary filter, promoting the selection of conserved attributes in certain lineages. The results show that fire and flooding are not merely disturbances but fundamental environmental filters maintaining the diversity and resilience of the Pantanal. The findings of this thesis contribute to advancing scientific knowledge about multiple filters in tropical wetlands and provide a basis for more effective management and conservation strategies in the face of rapid environmental and climate change. | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
dc.rights | Acesso Restrito | pt_BR |
dc.subject | 123 | - |
dc.title | Structuring Taxonomic, Functional, and Phylogenetic Diversity and Flammability: The Role of Fire, Flooding, and Functional Traits in Pantanal Tree Communities | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Geraldo Alves Damasceno Junior | - |
dc.description.resumo | A montagem, diversidade e resiliência das comunidades arbóreas do Pantanal resultam da interação de múltiplos filtros ambientais, especialmente o fogo e a inundação, atuando de modo recorrente e estruturante na paisagem. Esta tese investigou, de forma integrada, como regimes de fogo, gradientes de inundação e traços funcionais influenciam a estrutura taxonômica, funcional, filogenética e a inflamabilidade das comunidades arbóreas em áreas sazonalmente alagadas do Pantanal. No Capítulo 1, foram caracterizados os padrões de diversidade taxonômica, funcional e filogenética ao longo de gradientes ambientais e históricos de fogo, evidenciando a importância desses filtros na estruturação das comunidades. O Capítulo 2 abordou experimentalmente a inflamabilidade foliar e os traços funcionais associados, revelando como fogo, inundação e atributos das folhas modulam o risco e o comportamento do fogo. O Capítulo 3 avaliou a conservação filogenética de traços funcionais e parâmetros de inflamabilidade, demonstrando que o fogo atua como filtro evolutivo, promovendo a seleção de atributos conservados em determinadas linhagens. Os resultados mostram que o fogo e a inundação não são meros distúrbios, mas filtros ambientais fundamentais para a manutenção da diversidade e resiliência do Pantanal. Os achados desta tese contribuem para o avanço do conhecimento científico sobre filtros múltiplos em zonas úmidas tropicais e fundamentam estratégias de manejo e conservação mais eficazes diante das rápidas mudanças ambientais e climáticas. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-graduação em Ecologia e Conservação |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.