Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/12428
Tipo: | Outros |
Título: | Análise da Macrofauna edáfica da UFMS-Cpan |
Autor(es): | VICTOR HUGO LOPES MALTA |
Primeiro orientador: | LUCI HELENA ZANATA |
Resumo: | Este trabalho visa analisar a composição e diversidade da macrofauna no Campus do Pantanal da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, por meio de um levantamento qualitativo e quantitativo realizado em 17 pontos de coleta. |
Abstract: | This work aims to analyze the composition and diversity of the macrofauna on the Pantanal Campus of the Federal University of Mato Grosso do Sul, through a qualitative and quantitative survey carried out at 17 collection points. |
País: | |
Editor: | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul |
Sigla da Instituição: | UFMS |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/12428 |
Data do documento: | 2025 |
Aparece nas coleções: | Ciências Biológicas - Licenciatura (CPAN) |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.