Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/12427
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | VICTOR HUGO LOPES MALTA | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-12T19:26:24Z | - |
dc.date.available | 2025-08-12T19:26:24Z | - |
dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/12427 | - |
dc.description.abstract | This work aims to analyze the composition and diversity of the macrofauna on the Pantanal Campus of the Federal University of Mato Grosso do Sul, through a qualitative and quantitative survey carried out at 17 collection points. | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject.classification | Ciências Biológicas | pt_BR |
dc.title | Análise da Macrofauna edáfica da UFMS-Cpan | pt_BR |
dc.type | Outros | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | LUCI HELENA ZANATA | - |
dc.description.resumo | Este trabalho visa analisar a composição e diversidade da macrofauna no Campus do Pantanal da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, por meio de um levantamento qualitativo e quantitativo realizado em 17 pontos de coleta. | pt_BR |
dc.publisher.country | null | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciências Biológicas - Licenciatura (CPAN) |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.