Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/12368
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | THAÍSA COTRIM DE ALBUQUERQUE | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-31T18:21:50Z | - |
dc.date.available | 2025-07-31T18:21:50Z | - |
dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/12368 | - |
dc.description.abstract | The pet market offers a wide variety of dry foods, which requires greater attention from pet owners when choosing. The objective of this study was to identify the factors that define the decision to purchase commercial food for dogs and cats in the city of Campo Grande - MS, considering the profile of pet owners and their relationship with their animals. Information was collected through a questionnaire administered to pet owners. The data were analyzed descriptively, based on the frequency of responses. It was observed that commercial food choices are influenced by socioeconomic, emotional and behavioral factors. Many pet owners demonstrate increasing concern for the health and well-being of their animals, seeking food with good nutritional quality, affordable prices and recommended by professionals such as zootechnicians and veterinarians. Although there is an appreciation for food, there is still a need to expand access to technical information about products, reinforcing the role of zootechnicians as guiding agents in the sector. | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Animais de estimação | - |
dc.subject | mercado pet food | - |
dc.subject | ração seca | - |
dc.subject | tutores. | - |
dc.subject.classification | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
dc.title | Fatores que definem a escolha de alimentos comerciais para cães e gatos na cidade de Campo Grande - MS | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | ALINE GOMES DA SILVA | - |
dc.description.resumo | O mercado pet oferece uma ampla variedade de rações secas, o que exige dos tutores maior atenção na hora da escolha. O objetivo com o presente trabalho foi identificar os fatores que definem a decisão de compra de alimentos comerciais para cães e gatos na cidade de Campo Grande - MS, considerando o perfil dos tutores e sua relação com os animais. Foram coletadas informações por meio de questionário aplicados aos tutores de pets. Os dados foram analisados de forma descritiva, com base na frequência das respostas. Observou-se que as escolhas dos alimentos comerciais são influenciadas por fatores socioeconômicos, emocionais e comportamentais. Muitos tutores demonstram crescente preocupação com a saúde e o bem-estar de seus animais, buscando rações com boa qualidade nutricional, preço acessível e recomendadas por profissionais como zootecnistas e médicos-veterinários. Embora exista valorização da alimentação, ainda há necessidade de ampliar o acesso à informação técnica sobre os produtos, reforçando o papel do zootecnista como agente orientador no setor. | pt_BR |
dc.publisher.country | null | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Zootecnia - Bacharelado (FAMEZ) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
20471.pdf | 729,54 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.