Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/12234
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | LUCAS ASSAIANTE DO CARMO | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-11T20:12:51Z | - |
dc.date.available | 2025-07-11T20:12:51Z | - |
dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/12234 | - |
dc.description.abstract | This study aims to compare carcass grading and bonus systems in Brazil and around the world, highlighting their particularities, evaluation criteria, and their impact on meat quality and the consumer market. The methodology consisted of a bibliographic review of scientific articles, legislation, and technical documents, with emphasis on the parameters used by each country, such as conformation, fat coverage, and carcass weight. In addition to the Brazilian and Australian systems, the study also mentions the main global grading models, including those from the United States, European Union, Japan, and Canada, allowing for a broader understanding of the international context. The results show that the Australian system offers greater standardization, traceability, and a focus on meat quality, while the Brazilian system still faces challenges in uniformity and adoption across different regions of the country. It is concluded that adopting more objective criteria and valuing carcass grading as a tool for adding value are essential for the development of the Brazilian meat sector and its more competitive integration into the international market. | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Bonificação de Carcaça | - |
dc.subject | Qualidade de Carne | - |
dc.subject | Rastreabilidade | - |
dc.subject.classification | Ciências Agrárias | pt_BR |
dc.title | COMPARAÇÃO DE SISTEMAS DE BONIFICAÇÃO E TIPIFICAÇÃO DE CARCAÇAS BOVINAS NO BRASIL E NO MUNDO | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | MARINA DE NADAI BONIN GOMES | - |
dc.description.resumo | Este trabalho tem como objetivo a comparação de sistemas de bonificação e tipificação de carcaças bovinas no brasil e no mundo, destacando suas particularidades, critérios utilizados e impactos sobre a qualidade da carne e o mercado consumidor. A metodologia consistiu em revisão bibliográfica de artigos científicos, legislações e documentos técnicos, com ênfase nos parâmetros adotados por cada país, como conformação, acabamento de gordura e peso. Além dos sistemas brasileiro e australiano, o estudo menciona também os principais modelos de tipificação mundial, como os dos Estados Unidos, União Europeia, Japão, Canadá permitindo uma compreensão mais ampla do cenário global. Os resultados mostram que o sistema australiano apresenta maior padronização, rastreabilidade e foco na qualidade da carne, enquanto o sistema brasileiro ainda enfrenta desafios na uniformidade e adesão nas diferentes regiões do país. Conclui-se que a adoção de critérios mais objetivos e a valorização da tipificação como ferramenta de agregação de valor são fundamentais para a evolução do setor cárneo brasileiro e sua inserção mais competitiva no mercado internacional. | pt_BR |
dc.publisher.country | null | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Zootecnia - Bacharelado (FAMEZ) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
25273.pdf | 1,45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.