Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/12204
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | CARLOS HENRIQUE MOITINHO MONTEIRO | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-10T20:05:02Z | - |
dc.date.available | 2025-07-10T20:05:02Z | - |
dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/12204 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho realiza uma avaliação experimental dos impactos causados pela quantização de modelos de geração de embeddings aplicados ao reconhecimento facial. São comparados dois modelos — FaceNet (baseado em Inception-ResNet) e TransFace (baseado em Vision Transformer) — sob diferentes representações de precisão (FP32 e INT8) e plataformas de inferência (Torch e ONNX). Os experimentos foram conduzidos nos datasets LFW, VGGFace2 e CelebA, com avaliação de acurácia Rank-1 e uso de distância cosseno como métrica de similaridade. Os resultados indicam que modelos mais estabelecidos, como o FaceNet, são mais robustos à quantização, mantendo a acurácia mesmo em formatos reduzidos, enquanto o TransFace sofre degradação perceptível ao ser quantizado. Além disso, a quantização dos vetores resultou em redução de até 80\% no espaço de armazenamento sem comprometer significativamente o desempenho. Estes achados destacam a viabilidade de quantização como estratégia para otimização de modelos em ambientes com restrições de recursos. | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Facenet | - |
dc.subject | Transface | - |
dc.subject | Quantização | - |
dc.subject | LFW | - |
dc.subject | VGGFace2 | - |
dc.subject | CelebA | - |
dc.subject | Torch | - |
dc.subject | ONNX | - |
dc.subject.classification | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
dc.title | Avaliação Experimental de Métodos de Quantização em Reconhecimento Facial | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | EDSON TAKASHI MATSUBARA | - |
dc.description.resumo | Este trabalho realiza uma avaliação experimental dos impactos causados pela quantização de modelos de geração de embeddings aplicados ao reconhecimento facial, comparando dois modelos — FaceNet (baseado em Inception‑ResNet) e TransFace (baseado em Vision Transformer) — sob diferentes representações de precisão (FP32 e INT8) e plataformas de inferência (Torch e ONNX), com experimentos nos datasets LFW, VGGFace2 e CelebA e uso de acurácia Rank‑1 e distância cosseno como métricas de similaridade . Os resultados mostram que o FaceNet é mais robusto à quantização, mantendo sua acurácia mesmo em formatos reduzidos, enquanto o TransFace sofre degradação perceptível ao ser quantizado; além disso, a quantização dos embeddings permite reduzir em até 80% o espaço de armazenamento sem comprometer significativamente o desempenho, indicando a viabilidade da quantização como estratégia de otimização em ambientes com restrições de recursos . | pt_BR |
dc.publisher.country | null | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia de Computação - Bacharelado (FACOM) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
28035.pdf | 1,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.