Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/12155Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.creator | JOB TEIXEIRA DE OLIVEIRA | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-07-08T12:10:19Z | - | 
| dc.date.available | 2025-07-08T12:10:19Z | - | 
| dc.date.issued | 2025 | pt_BR | 
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/12155 | - | 
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR | 
| dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR | 
| dc.rights | Acesso Restrito | pt_BR | 
| dc.subject | Schizolobium amazonicum | - | 
| dc.subject | Reflorestamento | - | 
| dc.subject | Madeira para laminação | - | 
| dc.subject | Metal pesado | - | 
| dc.subject | Adubação | - | 
| dc.subject | ILPF | - | 
| dc.subject.classification | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR | 
| dc.title | ANÁLISE DE TRILHA DOS COMPORTAMENTOS FENOLÓGICOS DE MUDAS DE PARICÁ SOB DIFERENTES DOSES DE CÁDMIO | pt_BR | 
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR | 
| dc.contributor.advisor1 | CASSIANO GARCIA ROQUE | - | 
| dc.publisher.country | null | pt_BR | 
| dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR | 
| Aparece nas coleções: | Engenharia Florestal - Bacharelado (CPCS) | |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

