Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/12124
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | INÁCIO GOULART | - |
dc.creator | CAEL MAIA DOS REIS | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-03T21:10:41Z | - |
dc.date.available | 2025-07-03T21:10:41Z | - |
dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/12124 | - |
dc.description.abstract | A esclerose múltipla (EM) é uma enfermidade neurológica crônica, inflamatória e desmielinizante que compromete progressivamente a força muscular, reduz a tolerância ao esforço e deteriora a qualidade de vida. O presente estudo investigou os efeitos de um protocolo fisioterapêutico multicomponente sobre a força muscular respiratória e periférica, a percepção de fadiga e o impacto da doença em pessoas com EM. Participaram oito voluntários (n = 8) com média etária de 43,1 ± 18,9 anos. A intervenção estendeu-se por 32 semanas, com três sessões semanais compostas por Pilates solo, hidroterapia e exercícios resistidos. Os desfechos foram avaliados por meio de manovacuometria digital (PImáx e PEmáx), dinamometria de preensão palmar, teste de caminhada de dois minutos (TC2M), Modified Fatigue Impact Scale (MFIS) e Multiple Sclerosis Impact Scale (MSIS-29). As análises estatísticas incluíram ANOVA para medidas repetidas, seguida do pós-teste de Tukey, teste t de Student pareado e teste de normalidade de Shapiro-Wilk (p < 0,05). Resultados: observou-se aumento estatisticamente significativo das pressões respiratórias máximas (p = 0,017) e redução da percepção do impacto da doença (p = 0,033). A força de preensão manual e a fadiga apresentaram tendência de melhora clínica, porém sem significância estatística. Conclusão: o protocolo multicomponente mostrou-se seguro e potencialmente eficaz na reabilitação funcional de pessoas com EM, promovendo ganhos na força respiratória e na percepção subjetiva do impacto da enfermidade. | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Esclerose Múltipla | - |
dc.subject | Exercício Terapêutico | - |
dc.subject | Força Muscular | - |
dc.subject | Fadiga | - |
dc.subject | Teste de Função Pulmonar | - |
dc.subject | Força de Mão | - |
dc.subject | Fisioterapia. | - |
dc.subject.classification | Ciências da Saúde | pt_BR |
dc.title | Os efeitos do exercício terapêutico multicomponente na força muscular periférica, respiratória e na fadiga em pacientes com esclerose múltipla | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | EVANDRO GONZALEZ TARNHOVI | - |
dc.description.resumo | O estudo tem como objetivo avaliar os efeitos de uma intervenção de exercícios terapêuticos em: hidroterapia, pilates solo e exercícios resistidos na redução da fadiga e no ganho de força muscular em pacientes com esclerose múltipla. | pt_BR |
dc.publisher.country | null | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Fisioterapia - Bacharelado (INISA) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
27612.pdf | 3,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.