Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/12111
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | VITORIA BRAZ BEMME | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-02T20:00:32Z | - |
dc.date.available | 2025-07-02T20:00:32Z | - |
dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/12111 | - |
dc.description.abstract | O estudo parte da importância do agronegócio como pilar econômico nacional, sendo o crédito rural um instrumento essencial para impulsionar a produção, a modernização e a competitividade no campo. O presente trabalho busca responder a seguinte questão de pesquisa: qual a importância do Crédito Rural disponibilizado pelo BNDES para o desenvolvimento da Região Centro-Oeste? Para tanto, tem como objetivo investigar a importância do crédito rural disponibilizado pelo BNDES para a região Centro-Oeste, tendo como base o Plano Safra 2024/2025. A pesquisa, de natureza qualitativa, utilizou-se de análise de dados secundários, disponibilizados no site do BNDES para analisar os recursos financeiros liberados pelo banco, os principais agentes financiadores regionais e a distribuição desses investimentos entre os estados do Centro-Oeste. Com isso, os resultados evidenciam que o estado do Mato Grosso lidera na captação de recursos, tendo como principal agente financeiro a cooperativa Sicredi. Em seguida, aparece Goiás, cujo principal agente é a instituição financeira privada Bradesco, e, por fim, o Mato Grosso do Sul, com a CNH como agente financeiro predominante. Ademais, é possível concluir que o crédito rural do BNDES desempenha um papel crucial no fortalecimento da agricultura regional, contribuindo de maneira significativa para o progresso econômico e social da área em estudo. | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Crédito Rural | - |
dc.subject | BNDES | - |
dc.subject | Plano Safra | - |
dc.subject | Agronegócio | - |
dc.subject | Região Centro-Oeste | - |
dc.subject.classification | Ciências Sociais | pt_BR |
dc.title | A ATUAÇÃO DO BNDES NO FINANCIAMENTO DO CRÉDITO RURAL NA REGIÃO CENTRO-OESTE | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | SUSAN YUKO HIGASHI | - |
dc.description.resumo | O objetivo é investigar a importância do crédito rural disponibilizado pelo BNDES para a região Centro-Oeste, abrangendo os estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás, tendo como base o Plano Safra 2024/2025. | pt_BR |
dc.publisher.country | null | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Administração - Bacharelado (CPCS) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
27170.pdf | 410,55 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.