Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/1191
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Prates, Crislaine Batista | - |
dc.creator | Gebara, Sâmya Soler | - |
dc.creator | Poppi, Nilva Ré | - |
dc.date.accessioned | 2012-04-10T13:28:57Z | - |
dc.date.available | 2021-09-30T19:57:10Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | PRATES, Crislaine Batista; GEBARA, Sâmya Soler; RE-POPPI, Nilva. Análise de pesticidas organoclorados em água usando a microextração em fase sólida por headspace com cromatografia gasosa e espectrometria de massas. Quím. Nova, São Paulo, v. 34, n. 7, 2011 . Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-40422011000700026&lng=en&nrm=iso>. access on 10 Apr. 2012. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/1191 | - |
dc.description.abstract | A method based on headspace - solid phase microextraction coupled with gas chromatography - mass spectrometry was validated for the quantitative determination of 18 organochlorine pesticides in water. For the extraction conditioning some parameters as the best type of coating fiber, time and temperature of extraction, pH and ionic strength were evaluated. The method HS-SPME/GC-MS/MS showed linear coefficient above 0.9948. The repeatability of the measurements were lower than 7.6%. Relative recoveries were between 88 and 110%. Limits of detection from 0.5 x 10-3 to 1.0 mg L-1 were obtained. A total of 31 samples were analyzed and 16 presented from 1 to 5 pesticides. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Química Nova | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Inseticidas Organoclorados | pt_BR |
dc.subject | Microextração em Fase Sólida | pt_BR |
dc.subject | Cromatografia Gasosa | pt_BR |
dc.subject | Espectrometria de Massas | pt_BR |
dc.subject | Insecticides, Organochlorine | pt_BR |
dc.subject | Solid Phase Microextraction | pt_BR |
dc.subject | Chromatography, Gas | pt_BR |
dc.subject | Mass Spectrometry | pt_BR |
dc.title | Análise de pesticidas organoclorados em água usando a microextração em fase sólida por headspace com cromatografia gasosa e espectrometria de massas | pt_BR |
dc.title.alternative | Analysis of organochlorine pesticides in water using headspace solid phase microextraction with gas chromatography and mass spectrometry | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.1590/S0100-40422011000700026. | - |
Aparece nas coleções: | FAENG - Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Analise de pesticidas organoclorados.pdf | 299,59 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.