Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/1177
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Salgado, Pedro Rippel | - |
dc.creator | Gorski, Anthony Guerra | - |
dc.creator | Aleixo, Andréa Ribeiro | - |
dc.creator | Barros, Eugênio Oliveira Martins de | - |
dc.date.accessioned | 2012-04-09T14:54:10Z | - |
dc.date.available | 2021-09-30T19:57:09Z | - |
dc.date.issued | 1996-07 | - |
dc.identifier.citation | SALGADO, Pedro Rippel et al . Tumor-like lesion due to Chagas' disease in a patient with lymphocytic leukemia. Rev. Inst. Med. trop. S. Paulo, São Paulo, v. 38, n. 4, ago. 1996 . Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036-46651996000400008&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 09 abr. 2012. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/1177 | - |
dc.description.abstract | Paciente masculino, 73 anos, do interior de Mato Grosso do Sul, com diagnóstico inicial de sinusite, evoluiu em 3 dias para quadro de hipertensão intracraniana severa. Transferido para o serviço de neurologia, os exames evidenciaram leucemia linfocítica e indicaram ainda processo inflamatório expansivo como abscesso ou tumor (exame do líquor e tomografia). Instituiu-se Ceftriaxone e Decadron. Foi feita nova punção lombar, injetou-se metotrexate considerando possível infiltração leucêmica. No líquor observou-se formas flagelares de T. cruzi. Iniciou-se benzonidazol. Após 4 dias o líquor apresentou formas fracionadas de tripomastigotas. O nível de proteínas se estabilizou em 27%. Cessou a sintomatologia da hipertensão. Tomografia e ressonância magnética posterior mostraram importante redução da formação tumoral observada anteriormente. Houve melhora das condições clínicas do paciente. | pt_BR |
dc.description.abstract | ABSTRACT - A 73 year-old white male, living in the interior of the state of Mato Grosso do Sul, in central Brazil, after an initial diagnosis of sinusitis was transferred to the neurology service with a 3-day evolution of intracranial hypertension. Exams showed lymphocytic leukemia and a tumor-like lesion, either an expanding inflammatory process such as an abscess or a neoplasm. Treatment with Ceftriaxone and Decadron was started and intracranial hypertension was controlled. Methotrexate was injected on the occasion of the next puncture considering a possible leukemia infiltration. Flagellate forms of T. cruzi were observed in the CSF and treatment with Benznidazole was started. After 4 days the CSF presented fractionated forms of trypomastigotes. The protein level was 27%. Signs of intracranial hypertension ceased. Tomography and magnetic resonance images showed an important reduction of the tumor-like lesion. The clinical condition of the patient improved. | pt_BR |
dc.language.iso | eng | pt_BR |
dc.publisher | Revista do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Doença de Chagas | pt_BR |
dc.subject | Leucemia | pt_BR |
dc.subject | Ferimentos e Lesões | pt_BR |
dc.subject | Neoplasias | pt_BR |
dc.subject | Chagas Disease | pt_BR |
dc.subject | Leukemia | pt_BR |
dc.subject | Wounds and Injuries | pt_BR |
dc.subject | Neoplasms | pt_BR |
dc.title | Tumor-like lesion due to Chagas' disease in a patient with lymphocytic leukemia | pt_BR |
dc.title.alternative | Massa cerebral devido a Doença de Chagas em paciente com leucemia linfocítica | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.1590/S0036-46651996000400008. | - |
Aparece nas coleções: | FAMED - Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tumor-like lesion due to Chagas.pdf | 772,43 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.