Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/1174
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Macedo, Osmar Jesus | - |
dc.creator | Barbin, Décio | - |
dc.creator | Mourão, Gerson Barreto | - |
dc.date.accessioned | 2012-04-09T14:07:51Z | - |
dc.date.available | 2021-09-30T19:55:25Z | - |
dc.date.issued | 2009-07 | - |
dc.identifier.citation | MACEDO, Osmar Jesus; BARBIN, Décio; MOURAO, Gerson Barreto. Genetic parameters for post weaning growth of Nellore cattle using polinomyals and trigonometric functions in random regression models. Sci. agric. (Piracicaba, Braz.), Piracicaba, v. 66, n. 4, ago. 2009 . Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-90162009000400014&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 09 abr. 2012. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/1174 | - |
dc.description.abstract | O uso de funções de covariância e regressão aleatória tem sido considerado como uma alternativa para o ajuste de dados longitudinais com estrutura de covariância padrão, pois são mensurados no mesmo animal ao longo do tempo. Com objetivo de avaliar o desempenho dos modelos de regressão aleatória nas bases de funções de Legendre, de Jacobi modificada e as trigonométricas, os dados referentes aos pesos de animais da raça Nelore do nascimento aos 800 dias foram analisados com modelos que assumiram coeficientes de efeito aditivo direto e de ambiente permanente de animal. O critério de informação Bayesiano de Schwarz (BIC) conduziu a seleção dos modelos Legendre de ordem seis (ML6), Jacobi de ordem cinco (MJ5) e trigonométrica de ordem seis (MT6), dos quais, ML6 foi o modelo com o menor BIC. O modelo MJ5 apresentou estimativas de componentes de variância abaixo das estimativas obtidas pelo modelo ML6 nos extremos do intervalo e estimativas muito próximas no seu interior. Já as estimativas do modelo MT6 foram oscilantes e distintas das estimativas obtidas pelos demais modelos. Os coeficientes de herdabilidade (2) estimados pelo modelo MJ5 ficaram abaixo das estimativas do modelo ML6 nos extremos do intervalo e no seu interior foram concordantes, entre 0,2 e 0,3. As estimativas obtidas pelo modelo MT6 se diferenciaram dos demais modelos, variando entre 0,35 e 0,40 aos 285 dias e diminuindo para 0,01 aos 800 dias de idade. As médias das curvas de crescimento estimadas se afastaram da tendência média dos dados a partir da idade 470 dias, e nesse intervalo a curva que mais se aproximou foi obtida pelo modelo MT6. | pt_BR |
dc.description.abstract | ABSTRACT - Covariance functions and random regression models have been considered as an alternative for data adjustment, in sequence, stemming from the same animal along time and which presents a structured pattern of covariance. Aiming to evaluate the performance of random regression models based on the Legendre, modified Jacobi and trigonometric functions, data concerning the weights of Nellore breed animals were used from birth to the 800th day of life, in models that assumed direct additive and animal permanent environmental effects coefficients. The Schwarz Bayesian information criterion (BIC) led to the selection of the models Legendre of order six (ML6), Jacobi of order five (MJ5) and trigonometric of order six (MT6), the ML6 model presenting the lowest BIC. At the extremity of the interval, the MJ5 model presented lower variance of component estimates than those obtained through the ML6 model, however the estimates were in accordance to the medium part of the interval; while the estimates from the MT6 model were oscillating and different from those obtained through the other models. At the extremity of the interval, the heritability coefficient estimates (2) obtained through the MJ5 model were lower than those obtained through the ML6 model, however, in the medium part of the interval, they were in accordance, remaining between 0.2 and 0.3. The values obtained through the MT6 model were different from those obtained through the other models, remaining between 0.35 and 0.40 on the first 285th days and then dropping to 0.01 on the 800th days of life. The means of the estimated growth curves started to distance from the data mean tendency from the 470th days on, and in this interval, the MT6 model was the most suitable. | pt_BR |
dc.language.iso | eng | pt_BR |
dc.publisher | Scientia Agricola | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Herdabilidade | pt_BR |
dc.subject | Análise de Variância | pt_BR |
dc.subject | Bovinos | pt_BR |
dc.subject | Heritability | pt_BR |
dc.subject | Analysis of Variance | pt_BR |
dc.subject | Cattle | pt_BR |
dc.title | Genetic parameters for post weaning growth of Nellore cattle using polinomyals and trigonometric functions in random regression models | pt_BR |
dc.title.alternative | Parâmetros genéticos para crescimento pós-desmame de bovinos Nelore por meio de funções polinomiais e trigonométricas em modelos de regressão aleatória | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.1590/S0103-90162009000400014. | - |
Aparece nas coleções: | CPTL - Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Genetic parameters for post weaning.pdf | 162,86 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.