Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/1170
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Garcia, Raymundo Cordero | - |
dc.creator | Pinto, João Onofre Pereira | - |
dc.date.accessioned | 2012-04-04T15:11:08Z | - |
dc.date.available | 2021-09-30T19:56:18Z | - |
dc.date.issued | 2011-09 | - |
dc.identifier.citation | GARCIA, Raymundo Cordero; PINTO, João Onofre Pereira. A new simplified SVPWM algorithm based on modified carrier signal. Sba Controle & Automação, Campinas, v. 22, n. 5, out. 2011 . Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-17592011000500009&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 04 abr. 2012. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/1170 | - |
dc.description.abstract | Este artigo apresenta um algoritmo simplificado da modulação por largura de pulso por vetores espaciais (SVPWM) para um inversor trifásico de dois níveis, o qual pode operar em submodulação e sobremodulação. Em outras simplificações achadas na literatura, as tensões de referência são modificadas e comparadas com um portador triangular para estimar os estados de comutação do inversor. Não obstante, este artigo propõe a modificação do portador, em lugar das referências. Este procedimento reduz o número de operações matemáticas e aumenta a velocidade de execução do algoritmo SVPWM em DSPs ou FPGAs. As ondas de referência são senoidais, ainda no modo de sobremodulação. Resultados de simulação e experimentais demonstram que a simplificação proposta produz o mesmo padrão de chaveamento que o SVPWM convencional, é mais simples e rápida que outras simplificações. | pt_BR |
dc.description.abstract | ABSTRACT - This paper presents a simplified algorithm of space vector pulse width modulation (SVPWM) for a two-level three-phase inverter, which can operate in undermodulation and overmodulation modes. In other simplifications founded in literature, the reference voltages are modified and compared with a triangular carrier to estimate the switching states of the inverter. However, this paper proposes the modification of the carrier signal instead of the references. This procedure reduces the number of mathematical operations and increases the execution speed of SVPWM algorithm in DSPs or FPGAs. The reference voltages are sinusoidal, even for overmodulation mode. Simulation and experimental results proves that the proposed simplification produces the same switching patterns than conventional SVPWM, is simpler and is faster than other simplifications. | pt_BR |
dc.language.iso | eng | pt_BR |
dc.publisher | Sba: Controle & Automação Sociedade Brasileira de Automatica | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Conversores de Corrente Elétrica | pt_BR |
dc.subject | Modulação de Pulso (Eletrônica) | pt_BR |
dc.subject | Algoritmos | pt_BR |
dc.subject | Electric Current Converters | pt_BR |
dc.subject | Pulse Modulation (Electronics) | pt_BR |
dc.subject | Algorithms | pt_BR |
dc.title | A new simplified SVPWM algorithm based on modified carrier signal | pt_BR |
dc.title.alternative | Um novo algoritmo SVPWM simplificado baseado em sinal portador modificada | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.1590/S0103-17592011000500009. | - |
Aparece nas coleções: | FAENG - Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
A new simplified SVPWM.pdf | 10,58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.