Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/10866Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | ESTHER MELO DE SÁ | - |
| dc.date.accessioned | 2024-12-12T13:55:04Z | - |
| dc.date.available | 2024-12-12T13:55:04Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/10866 | - |
| dc.description.abstract | Estudo de viabilidade empresarial por análise de CNAE e território: Identificação das melhores localidades para a atuação e expansão das empresas com base em fatores econômicos, demográficos, concorrenciais e geográficos | - |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject.classification | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
| dc.title | Estudo de viabilidade empresarial | pt_BR |
| dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | YASMIN GOMES CASAGRANDA | - |
| dc.description.resumo | Estudo de viabilidade empresarial por análise de CNAE e território: Identificação das melhores localidades para a atuação e expansão das empresas com base em fatores econômicos, demográficos, concorrenciais e geográficos | pt_BR |
| dc.publisher.country | null | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Administração - Bacharelado (ESAN) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| 21542.pdf | 304,51 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

