Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/10822
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | RENATA PEREIRA DOS SANTOS | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-11T15:33:20Z | - |
dc.date.available | 2024-12-11T15:33:20Z | - |
dc.date.issued | 2024 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/10822 | - |
dc.description.abstract | Proper inventory management is a factor that impacts the competitiveness of companies, especially because it can lead to resource losses, capital immobilization and storage. In footwear and clothing retail, obsolescence due to trends in Fashion can be an even more damaging factor for companies. In this context, this study aimed to analyze inventory management practices adopted by retail companies of footwear and clothing in Mato Grosso do Sul. To this end, a survey of quantitative, descriptive and exploratory nature. A questionnaire was developed that was forwarded via emails and WhatsApp to commercial associations and directly for store owners, obtaining 58 responses. Among the main results, the following stand out: a) high adoption of sales history as a basis for purchasing programming; b) most of the companies still use manual control or spreadsheets to manage inventories; c) big some companies carry out annual stock control; d) the two main challenges for management of stock were variation in demand and product obsolescence; e) the adoption of software and better demand forecasts was highlighted as the most viable strategy by majority of respondents. | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Gestão de Estoque | - |
dc.subject | Varejo | - |
dc.subject | Sustentabilidade | - |
dc.subject | Roupas | - |
dc.subject | Calçados. | - |
dc.subject.classification | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
dc.title | GESTÃO DE ESTOQUE: um estudo em empresas varejistas de calçados e confecções de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | SIBELLY RESCH | - |
dc.description.resumo | A gestão adequada de estoques é um fator que impacta na competitividade das empresas, especialmente porque pode levar a perdas de recursos, imobilização de capital e custos de estocagem. No varejo de calçados e confecções, a obsolescência em razão de tendências de moda pode ser um fator ainda mais prejudicial para as empresas. Neste contexto, este estudo teve como objetivo analisar as práticas de gestão de estoques adotadas por empresas varejistas de calçados e confecções em Mato Grosso do Sul. Para isso, realizou-se uma pesquisa de natureza quantitativa, descritiva e exploratória. Desenvolveu-se um questionário que foi encaminhado por meio de e-mails e WhatsApp para associações comerciais e diretamente para lojistas, obtendo-se 58 respostas. Dentre os principais resultados, destaca-se: a) alta adoção do histórico de vendas como base para a programação de compras; b) boa parte das empresas ainda utiliza controle manual ou planilhas para gerenciar os estoques; c) grande parte das empresas faz controle de estoque anual; d) os dois principais desafios para a gestão do estoque foram a variação de demanda e a obsolescência de produtos; e) a adoção de software e melhores previsões de demanda foi apontada como a estratégia mais viável pela maioria dos respondentes. | pt_BR |
dc.publisher.country | null | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Administração - Bacharelado (CPNV) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
21133.pdf | 679,21 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.