Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/10778
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | PEDRO HENRIQUE FERRARI MASCARENHAS | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-10T21:15:21Z | - |
dc.date.available | 2024-12-10T21:15:21Z | - |
dc.date.issued | 2024 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/10778 | - |
dc.description.abstract | The focus of this study is to investigate the potential of the X-Road platform to optimize digital governance in Brazilian smart cities, specifically Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Enhancing citizens’ quality of life requires aligning competitive and sustainable development indicators with smart city metrics. In this context, the indicators of a national smart cities ranking will be presented, comparing Campo Grande to Florianópolis, the top-ranked city. To effectively manage these indicators, adopting a data interoperability platform is a strategic priority. This work will evaluate the Estonian platform X-Road for public governance of indicators, aiming to integrate systems and improve the efficiency and quality of public services while fostering municipal development. As an outcome, this research will provide insights and recommendations for implementing X-Road in Campo Grande, Mato Grosso do Sul, considering national legislation and international best practices in digital governance. keywords: Smart City, X-Road, Interoperability, Public Governance, Digital Governance. | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Cidade Inteligente | - |
dc.subject | X-Road | - |
dc.subject | Governança Publica | - |
dc.subject | Governança digital | - |
dc.subject.classification | Engenharia / Tecnologia | pt_BR |
dc.title | INDICADORES DE CIDADES INTELIGENTES PARA CAMPO GRANDE: DESAFIOS NA GOVERNANÇA DOS DADOS COM X-ROAD | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | MARCELO AUGUSTO SANTOS TURINE | - |
dc.description.resumo | Este trabalho tem como objetivo investigar o potencial do uso da Plataforma X-road para otimizar a governança digital em cidades inteligentes no Brasil, em especial, Campo Grande - Mato Grosso do Sul. É fundamental para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, alinhar os indicadores de desenvolvimento competitivo e sustentável aos indicadores de cidades inteligentes. Neste contexto, serão apresentados os indicadores de um ranking nacional de cidades inteligentes, comparando o município de Campo Grande com Florianópolis, que liderou o ranking. Para gerenciar e integrar os indicadores, é estratégico adotar uma plataforma de interoperabilidade dos dados, neste caso, será investigada a Plataforma Estoniana X-Road para a governança pública dos indicadores, buscando trazer a interoperabilidade entre seus sistemas visando melhorar a eficiência e a qualidade dos serviços oferecidos à população e acelerar o desenvolvimento municipal. Como resultado deste trabalho, são apresentadas reflexões para implementar a Plataforma X-road em Campo Grande-MS, considerando a legislação brasileira e as melhores práticas internacionais em governança digital. Palavras-chave: Cidade Inteligente, X-Road, Interoperabilidade, Governança Pública, Governança Digital. | pt_BR |
dc.publisher.country | null | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciência da Computação - Bacharelado (FACOM) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
18732.pdf | 1,31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.