Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/10753
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | HENRY HUDSON OLIVEIRA FONSECA | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-10T18:00:05Z | - |
dc.date.available | 2024-12-10T18:00:05Z | - |
dc.date.issued | 2024 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/10753 | - |
dc.description.abstract | This study examines the expansion of an off-grid photovoltaic system at Escola Jatobazinho in Brazil's Pantanal region. Given the current system's inability to meet energy demands, four scenarios were analyzed: load increase, photovoltaic system expansion, inverter replacement, and battery bank enhancement. The results highlight each intervention's effects on energy balance and battery performance, identifying strategies for achieving energy self-sufficiency. Future efforts propose adopting distributed off-grid systems to improve energy resilience and efficiency. | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Energia Fotovoltaica | - |
dc.subject | Sistemas Off-grid | - |
dc.subject | Ampliação Fotovoltaica | - |
dc.subject | Sustentabilidade Energética | - |
dc.subject | Pantanal. | - |
dc.subject.classification | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
dc.title | PROPOSTA DE AMPLIAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO OFF-GRID PARA AUTOSSUFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA ESCOLA JATOBAZINHO, PANTANAL SUL-MATO-GROSSENSE. | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | RUBEN BARROS GODOY | - |
dc.description.resumo | O presente estudo avalia a ampliação de um sistema fotovoltaico off-grid na Escola Jatobazinho, localizada no Pantanal Sul-Mato-Grossense. Frente à insuficiência do sistema atual para atender à demanda energética, quatro cenários hipotéticos foram analisados, incluindo aumento de carga, ampliação da usina fotovoltaica, substituição de inversores e incremento no banco de baterias. Os resultados destacam o impacto de cada intervenção no balanço energético e no desempenho do banco de baterias, identificando soluções que caminham em direção à autossuficiência energética. Como perspectiva futura, propõe-se a adoção de sistemas off-grid distribuídos para aumentar a resiliência e eficiência do abastecimento energético. | pt_BR |
dc.publisher.country | null | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Elétrica - Bacharelado (FAENG) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
21214.pdf | 1,9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.