Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/10714
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | TALITA RAQUEL CIRQUEIRA DE FREITAS | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-10T13:19:46Z | - |
dc.date.available | 2024-12-10T13:19:46Z | - |
dc.date.issued | 2024 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/10714 | - |
dc.description.abstract | Effect of ozonized major autohemotherapy on hematological parameters in horses | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Ozone therapy | - |
dc.subject | oxidative stress | - |
dc.subject | autohemotherapy | - |
dc.subject.classification | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
dc.title | Efeito da auto-hemoterapia maior ozonizada nos parâmetros hematológicos de garanhões | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | BRENO FERNANDES BARRETO SAMPAIO | - |
dc.description.resumo | Efeito da auto-hemoterapia maior ozonizada nos parâmetros hematológicos de garanhões | pt_BR |
dc.publisher.country | null | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Medicina Veterinária - Bacharelado (FAMEZ) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
21287.pdf | 6,32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.