Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/10698
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | ANATALIA MUNIZ GODOY | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-10T03:33:59Z | - |
dc.date.available | 2024-12-10T03:33:59Z | - |
dc.date.issued | 2024 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/10698 | - |
dc.description.abstract | Artisanal fishing is a fundamental activity for local communities, especially in regions such as the Upper Paraguay Basin (BAP), which covers a significant area of the Pantanal. However, artisanal fishermen face increasing challenges due to climate change, dwindling fish resources and the growing aquaculture market. This study aimed to evaluate trends in the value and landing of artisanal fish in the BAP, seeking to understand the economic and social impacts faced by fishermen. Data on fishing landings from 1995 to 2018 and sales prices from 2011 and 2024 were analyzed, collected in nine municipalities located in the BAP's area of influence. The results indicate that the decrease in the population of some native species may have resulted in an increase in their market value, while species from fish farming maintained a more stable valuation. The research reinforces the importance of public policies that encourage the sustainable management of fishing resources, aiming to conserve species and improve the socioeconomic conditions of fishing communities. | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | pesca artesanal | - |
dc.subject | BAP | - |
dc.subject | sustentabilidade | - |
dc.subject | mudanças climáticas | - |
dc.subject | políticas públicas | - |
dc.subject | mercado pesqueiro | - |
dc.subject.classification | Ciências Biológicas | pt_BR |
dc.title | Relações entre tendências de desembarque pesqueiro e o valor de venda do pescado por pescadores artesanais no Pantanal | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | FABIO DE OLIVEIRA ROQUE | - |
dc.description.resumo | A pesca artesanal é uma atividade fundamental para as comunidades locais, especialmente em regiões como a Bacia do Alto Paraguai (BAP), que abrange uma área significativa do Pantanal. No entanto, os pescadores artesanais enfrentam desafios crescentes devido às mudanças climáticas, à diminuição de recursos pesqueiros e ao crescente mercado da aquicultura. Este estudo teve como objetivo avaliar as tendências de valor e desembarque do pescado artesanal na BAP, buscando compreender os impactos econômicos e sociais enfrentados pelos pescadores. Foram analisados dados de desembarque pesqueiro dos anos 1995 a 2018 e preços de venda de 2011 e 2024, coletados em nove municípios localizados na área de influência da BAP. Os resultados indicam que a diminuição da população de algumas espécies nativas, podem ter resultado no aumento de seu valor de mercado, enquanto espécies provenientes da piscicultura mantiveram uma valorização mais estável. A pesquisa reforça a importância de políticas públicas que incentivem o manejo sustentável dos recursos pesqueiros, visando a conservação das espécies e a melhoria das condições socioeconômicas das comunidades pesqueiras. | pt_BR |
dc.publisher.country | null | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciências Biológicas - Licenciatura (INBIO) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
20388.pdf | 1,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.