Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/10658Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | TALITA RAQUEL SANTOS DA SILVA | - |
| dc.date.accessioned | 2024-12-09T21:51:08Z | - |
| dc.date.available | 2024-12-09T21:51:08Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/10658 | - |
| dc.description.abstract | This study aimed to develop and characterize a polymeric nanocarrier using polycaprolactone (PCL) containing the saline extract of Inga laurina (Sw.) Willd. | - |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Restrito | pt_BR |
| dc.subject | nanoesferas | - |
| dc.subject | Inga laurina | - |
| dc.subject | policaprolactona | - |
| dc.subject | antifúngico | - |
| dc.subject | inibidor de tripsina | - |
| dc.subject | ILTI | - |
| dc.subject | nanotecnología | - |
| dc.subject.classification | Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.title | OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE NANOESFERAS CONTENDO EXTRATO SALINO DE Inga laurina (Sw.) Willd. E AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIFÚNGICA | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | TEOFILO FERNANDO MAZON CARDOSO | - |
| dc.description.resumo | Este trabalho propôs o desenvolvimento e a caracterização de um nanocarreador polimérico utilizando policaprolactona (PCL) contendo o extrato salino de Inga laurina (Sw.) Willd. | pt_BR |
| dc.publisher.country | null | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Farmácia - Bacharelado (FACFAN) | |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

