Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/10534
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | JOÃO VITOR RIBEIRO DE SOUZA | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-07T18:00:53Z | - |
dc.date.available | 2024-12-07T18:00:53Z | - |
dc.date.issued | 2024 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/10534 | - |
dc.description.abstract | Base plates are responsible for the connection between steel columns and concrete foundations. It is intuitive that increasing the thickness of this element leads to an increase in stiffness and a decrease in rotation. This article aims to quantify this influence through a numerical simulation using the finite element method. To this end, two loading scenarios were applied to the connection: bending with tension (flexo-tension) and bending with compression (flexo-compression), both combined with shear force. Based on the Brazilian standard, in conjunction with international standards and published academic studies, and using software that employs the finite element method, an analysis of different thicknesses was carried out. The results showed a relative stiffness increase of up to 191%, which consequently led to a relative reduction in column displacement of up to 34%. | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Placa de base | - |
dc.subject | chapa de base | - |
dc.subject | rigidez | - |
dc.subject | rotação | - |
dc.subject | deslocamento | - |
dc.subject | engaste perfeito | - |
dc.subject | rótula. | - |
dc.subject.classification | Engenharia / Tecnologia | pt_BR |
dc.title | Influência da espessura da placa de base na rigidez da ligação e no deslocamento da coluna em perfis I ou H submetidos à flexão composta com cisalhamento | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | CHRISTIANE AREIAS TRINDADE | - |
dc.description.resumo | Placas de base são as responsáveis pelo vínculo entre pilar metálico e fundação de concreto. É intuitivo que o aumento da espessura desse elemento gere um acréscimo de rigidez e um decréscimo de rotação, este artigo tem como objetivo mensurar essa influência por meio de uma simulação numérica pelo método dos elementos finitos. Para tanto, foram concebidas duas situações de carregamento aplicadas a ligação, com flexo-tração e flexo-compressão, ambas combinadas com esforço cisalhante. Utilizando como base a normativa brasileira em conjunto com normas internacionais e trabalhos acadêmicos publicados, e por meio da utilização de software que emprega método dos elementos finitos, foi realizada uma análise de diferentes espessuras e constatada um ganho relativo de rigidez de até 191% e consequentemente uma diminuição relativa do deslocamento da coluna de até 34%. | pt_BR |
dc.publisher.country | null | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil - Bacharelado (FAENG) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
18741.pdf | 1,37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.