Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/10518Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | - | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-07T11:52:25Z | - |
| dc.date.available | 2024-12-07T11:52:25Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/10518 | - |
| dc.description.abstract | The study in question, which will serve as the basis of this TCC, has as main objective to address a Systematic Review where the application of Artificial Intelligence in the Financial Market will be evaluated. | - |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Inteligência artificial | - |
| dc.subject | Mercado de ações | - |
| dc.subject | Aprendizado de máquina | - |
| dc.subject | Previsão de preços | - |
| dc.subject | gestão de riscos | - |
| dc.subject | Estudo profundo. | - |
| dc.subject.classification | Ciências Sociais | pt_BR |
| dc.title | APLICAÇÕES DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO MERCADO DE AÇÕES BRASILEIRO | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | WESLEY OSVALDO PRADELLA RODRIGUES | - |
| dc.description.resumo | O estudo em questão, que servirá como a base deste TCC, tem como principal objetivo abordar uma Revisão Sistemática onde será avaliado a aplicação da Inteligência Artificial no Mercado Financeiro. | pt_BR |
| dc.publisher.country | null | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Administração - Bacharelado (CPNV) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| 10545.pdf | 727,2 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

