Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/10439
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | IGOR DOCKHORN FREITAS | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-06T13:11:33Z | - |
dc.date.available | 2024-12-06T13:11:33Z | - |
dc.date.issued | 2024 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/10439 | - |
dc.description.abstract | Comparative study in relation to the construction costs of a popular house built with structural masonry and a house built with a 3D printer. | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject.classification | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
dc.title | ANÁLISE DO COMPARATIVO DE CUSTOS PARA USO DE IMPRESSÃO 3D NA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL NO BRASIL | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | GILFRANCO MEDEIROS ALVES | - |
dc.description.resumo | Estudo comparativo em relação aos custos de construção de uma casa popular construída com alvenaria estrutural e uma casa construída com impressora 3D. | pt_BR |
dc.publisher.country | null | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil - Bacharelado (FAENG) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
18130.pdf | 3,85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.