Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/10374Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | YAGO MARTINS ESCADA | - |
| dc.date.accessioned | 2024-12-05T13:47:38Z | - |
| dc.date.available | 2024-12-05T13:47:38Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/10374 | - |
| dc.description.abstract | Conducting experiments with a cache simulator helps in understanding the organization of these memories, their operation, and their impact on program performance. | - |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject.classification | Engenharia / Tecnologia | pt_BR |
| dc.title | Experimentos com Simulador de Caches | pt_BR |
| dc.type | Outros | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | NAHRI BALESDENT MOREANO | - |
| dc.description.resumo | A realização de experimentos com um simulador de caches auxilia a compreensão da organização dessas memórias, do seu funcionamento e do impacto delas no desempenho dos programas. | pt_BR |
| dc.publisher.country | null | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Ciência da Computação - Bacharelado (FACOM) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| 18271.pdf | 400,35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

