Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/10259
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | MICHEL SALOMÃO TEIXEIRA SLEIMAN | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-03T23:57:44Z | - |
dc.date.available | 2024-12-03T23:57:44Z | - |
dc.date.issued | 2024 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/10259 | - |
dc.description.abstract | projeto de ensino com finalidade de Aplicar conteúdo do livro “A Estratégia do Oceano Azul” de W. Chan Kim e Renée Mauborgne na Disciplina de Análise Financeira e de Investimentos. Com carga horaria de aproximadamente 150 horas. | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject.classification | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
dc.title | projeto de ensino | pt_BR |
dc.type | Outros | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | YASMIN GOMES CASAGRANDA | - |
dc.description.resumo | projeto de ensino com finalidade de Aplicar conteúdo do livro “A Estratégia do Oceano Azul” de W. Chan Kim e Renée Mauborgne na Disciplina de Análise Financeira e de Investimentos. Com carga horaria de aproximadamente 150 horas. | pt_BR |
dc.publisher.country | null | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Administração - Bacharelado (ESAN) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
20440.pdf | 161,86 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.