Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/10152Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | AMANDA APARECIDA PANIAGO CEABRAS | - |
| dc.date.accessioned | 2024-12-02T18:40:11Z | - |
| dc.date.available | 2024-12-02T18:40:11Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/10152 | - |
| dc.description.abstract | This study aimed to evaluate markers of oxidative stress in the myocardium and serum of healthy rats submitted to high-intensity interval training (HIIT) and intermittent fasting (IF). | - |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | restrição calórica | - |
| dc.subject | exercício físico | - |
| dc.subject | miocárdio | - |
| dc.subject | radicais livres | - |
| dc.subject.classification | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
| dc.title | BIOMARCADORES DE ESTRESSE OXIDATIVO SISTÊMICO E MIOCÁRDICO EM RATOS SAUDÁVEIS SUBMETIDOS A JEJUM INTERMITENTE E TREINAMENTO INTERVALADO DE ALTA INTENSIDADE | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | PAULA FELIPPE MARTINEZ | - |
| dc.description.resumo | Este estudo teve como objetivo avaliar marcadores do estresse oxidativo no miocárdio e no soro de ratos saudáveis submetidos ao treinamento intervalado de alta intensidade (HIIT) e a jejum intermitente (JI). | pt_BR |
| dc.publisher.country | null | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Fisioterapia - Bacharelado (INISA) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| 19578.pdf | 1,75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

