Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/1010
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Oliveira, Augusto Ayres Araújo de | - |
dc.date.accessioned | 2012-01-20T18:57:31Z | - |
dc.date.available | 2021-09-30T19:56:39Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/1010 | - |
dc.description.abstract | Amostras de Brachiaria brizantha cv. Marandu, Brachiaria decumbens cv. Basilisk e Panicum maximum cv. Tanzania foram coletadas na época seca do ano. Após a separação botanica dos componentes morfológicos de lamina foliar, colmo e matéria morta, as amostras foram submetidas a temperaturas de pré-secagem de 55º e 65ºC. Foi realizada análise bromatológica para determinação das frações protéicas e de carboidratos e do valor da digestibilidade in vitro da matéria organica (DIVMO). Houve aumento no teor de fibra em detergente neutro (FDN), fibra em detergente ácido (FDA), lignina em detergente ácido (LDA), proteína insolúvel em detergente ácido (PIDA) e da porcentagem de nitrogenio não-protéico na proteína solúvel (NNP %P.Sol.) e diminuição da DIVMO e proteína solúvel (P.Sol.) no tratamento de 65ºC, evidenciando reação de Maillard. Ocorreram também alterações nas frações de proteínas e carboidratos em especial nas frações C que aumentaram na temperatura de présecagem superior. Houveram maiores diferenças entre os componentes morfológicos entre si do que entre as gramíneas. As amostras coletadas como simulação de pastejo apresentaram melhor valor nutritivo do que a planta inteira (parte aérea, estimada por média ponderada da quantidade dos componentes morfológicos nas amostras) demonstrando que a dieta que o animal consume difere da que é avaliada somente com o valor do corte aéreo total da forragem. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Forragem | pt_BR |
dc.subject | Reações Químicas | pt_BR |
dc.subject | Aminoácidos | pt_BR |
dc.subject | Proteínas | pt_BR |
dc.subject | Pastagens | pt_BR |
dc.subject | Nutrição Animal | pt_BR |
dc.title | Efeito da temperatura de pré-secagem na digestibilidade e nos fracionamentos da proteína e do carboidrato em gramíneas tropicais | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Euclides, Valéria Pacheco Batista | - |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-graduação em Ciência Animal |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Augusto.pdf | 900,37 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.