Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/10000
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | CARLOS MARIA GONZALEZ SOTO | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-28T15:05:54Z | - |
dc.date.available | 2024-11-28T15:05:54Z | - |
dc.date.issued | 2024 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/10000 | - |
dc.description.abstract | O trabalho de conclusão de curso foi feito um trabalho de campo no Paraguai onde a gente obteve bons resultados comparando vários princípios ativos e calculando a eficácia além de correlacionar eles com o ganho de peso dos bovinos | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | pecuária de corte | - |
dc.subject | resistência parasitária | - |
dc.subject | anti-helmínticos | - |
dc.subject | desempenho zootécnico | - |
dc.subject | controle sanitário | - |
dc.subject.classification | Ciências Agrárias | pt_BR |
dc.title | Trabalho de conclusão de curso | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | FERNANDO DE ALMEIDA BORGES | - |
dc.description.resumo | O trabalho de conclusão de curso foi feito um trabalho de campo no Paraguai onde a gente obteve bons resultados comparando vários princípios ativos e calculando a eficácia além de correlacionar eles com o ganho de peso dos bovinos | pt_BR |
dc.publisher.country | null | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Medicina Veterinária - Bacharelado (FAMEZ) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
20259.pdf | 1,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.