Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/9754
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | VITOR VIEIRA DA SILVA | - |
dc.creator | GUSTAVO MARTINS GOES | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-14T10:30:50Z | - |
dc.date.available | 2024-11-14T10:30:50Z | - |
dc.date.issued | 2024 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/9754 | - |
dc.description.abstract | The proposal is to develop an automated system that detects obstructions and notifies the producer responsible for hydroponics in real time, improving production efficiency and reducing the need for constant in-person monitoring. | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Hidroponia | - |
dc.subject | automação | - |
dc.subject | arduino | - |
dc.subject | sistema | - |
dc.subject.classification | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
dc.title | Um Protótipo para Monitoramento e Controle Automatizado de Sistemas Hidropônicos com Arduino | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | GEDSON FARIA | - |
dc.description.resumo | A proposta é o desenvolvimento de um sistema automatizado que detecta obstruções e notifica o produtor responsavel pela hidroponia em tempo real, melhorando a eficiência da produção e reduzindo a necessidade de monitoramento presencial constante. | pt_BR |
dc.publisher.country | null | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Sistemas de Informação - Bacharelado (CPCX) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
18868.pdf | 391,76 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.