Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/9689Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | - | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-05T19:41:10Z | - |
| dc.date.available | 2024-11-05T19:41:10Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/9689 | - |
| dc.description.abstract | Evaluate the physical attributes of the soil under different tillage systems in the sole sorghum crop, including conventional tillage system, minimum tillage system, and no-tillage system. | - |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Manejo de solo | - |
| dc.subject | propriedades do solo | - |
| dc.subject | Sorghum bicolor | - |
| dc.subject.classification | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
| dc.title | Atributos Físicos do Solo na Cultura de Sorgo em Diferentes Sistemas de Preparo | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | CASSIANO GARCIA ROQUE | - |
| dc.description.resumo | Avaliar os atributos físicos do solo em diferentes sistemas de preparo na cultura do sorgo solteiro, sendo sistema de plantio convencional, sistema de plantio mínimo e sistema de plantio direto. | pt_BR |
| dc.publisher.country | null | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Agronomia - Bacharelado (CPCS) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| 17417.pdf | 512,83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

