Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/914
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Pavan, Fernando Rogério | - |
dc.creator | Leite, Clarice Queico Fujimura | - |
dc.creator | Coelho, Roberta Gomes | - |
dc.creator | Coutinho, Isabel Duarte | - |
dc.creator | Honda, Neli Kika | - |
dc.creator | Cardoso, Cláudia Andréa Lima | - |
dc.creator | Vilegas, Wagner | - |
dc.creator | Leite, Sergio Roberto de Andrade | - |
dc.creator | Sato, Daisy Nakamura | - |
dc.date.accessioned | 2011-11-28T19:43:32Z | - |
dc.date.available | 2021-09-30T19:55:13Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | PAVAN, Fernando Rogério et al . Evaluation of anti-Mycobacterium tuberculosis activity of Campomanesia adamantium (Myrtaceae). Quím. Nova, São Paulo, v. 32, n. 5, 2009 . Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-40422009000500026&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 28 nov. 2011. http://dx.doi.org/10.1590/S0100-40422009000500026. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/914 | - |
dc.description.abstract | The anti-Mycobacterium tuberculosis activity of Campomanesia adamantium fruits extracts were evaluated. Six compounds, identified as flavanones and chalcones were quantified by HPLC-DAD-UV. Promising antitubercular activity was observed with ethyl acetate extract (MIC 62.5 µg/mL) and their fractions (MIC values ranging from 39 to above 250 µg/mL). The better MIC result of 39 µg/mL was associated with two fractions that contain bigger amounts of 5,7-dihydroxy-6, 8-di-C-methylflavanone and 2',4'-dihydroxy-3',5'-dimethyl-6'-methoxychalcone. These compounds exhibited MICs >250 and 62.5 µg/mL, respectively, while their mixtures showed values ranging from 62.5 to 7.8 µg/mL, demonstrating a synergism between them. | pt_BR |
dc.language.iso | eng | pt_BR |
dc.publisher | Química Nova | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Myrtaceae | pt_BR |
dc.subject | Tuberculose | pt_BR |
dc.subject | Flavonóides | pt_BR |
dc.subject | Tuberculosis | pt_BR |
dc.subject | Flavonoids | pt_BR |
dc.title | Evaluation of anti-Mycobacterium tuberculosis activity of Campomanesia adamantium (Myrtaceae) | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.1590/S0100-40422009000500026 | - |
Aparece nas coleções: | FAENG - Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Evaluation of anti-mycobacterium.pdf | 161,9 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.