Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/913
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Cardoso, Cláudia Andréa Lima | - |
dc.creator | Honda, Neli Kika | - |
dc.creator | Dias, Edna Scremin | - |
dc.date.accessioned | 2011-11-28T19:32:42Z | - |
dc.date.available | 2021-09-30T19:56:09Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.citation | CARDOSO, Cláudia Andréa Lima; HONDA, Neli Kika; DIAS, Edna Scremin. Avaliação do perfil cromatográfico em espécies de Polygonum e amostras comercializadas como "erva-de-bicho". Rev. bras. farmacogn., João Pessoa, v. 16, n. 2, jun. 2006 . Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-695X2006000200018&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 28 nov. 2011. http://dx.doi.org/10.1590/S0102-695X2006000200018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/913 | - |
dc.description.abstract | As espécies Polygonum punctatum, Polygonum hydropiperoides, Polygonum ferrugineum, Polygonum acuminatum foram analisadas quanto ao perfil cromatográfico e comparadas com amostras comercializadas como "erva-de-bicho". As análises foram realizadas empregando cromatografia líquida de alta eficiência. Verificou-se que as amostras analisadas exibem perfil cromatográfico distinto. O perfil cromatográfico das amostras comercializadas como "erva-de-bicho" foram semelhantes aos obtidos para as amostra de Polygonum acuminatum ou Polygonum ferrugineum ou não apresentaram picos nos cromatogramas. Foram monitorados na determinação do perfil cromatográfico os comprimentos de onda de 254 nm e 362 nm. | pt_BR |
dc.description.abstract | ABSTRACT - The species Polygonum punctatum, Polygonum hydropiperoides, Polygonum ferrugineum, Polygonum acuminatum were analyzed and compared with commercialized samples of "erva-de-bicho". This analysis was performed using high performance liquid chromatography. It was verified that the analyzed samples show a distinct. The chromatographic profile of the samples commercialized as "erva-de-bicho" was similar to the Polygonum acuminatum or Polygonum ferrugineum profiles, or did not present peaks in the chromatograms. The chromatographic profiles were monitored in the 254 nm and 362 nm. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Revista Brasileira de Farmacognosia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Polygonum Hydropiperoides | pt_BR |
dc.subject | Cromatografia Líquida | pt_BR |
dc.subject | Plantas Medicinais | pt_BR |
dc.subject | Chromatography, Liquid | pt_BR |
dc.subject | Plants, Medicinal | pt_BR |
dc.title | Avaliação do perfil cromatográfico em espécies de Polygonum e amostras comercializadas como "erva-de-bicho" | pt_BR |
dc.title.alternative | Evaluation of the chromatographic profile of species of Polygonum and samples of the "erva-de-bicho" | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.1590/S0102-695X2006000200018 | - |
Aparece nas coleções: | FAENG - Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Avaliacao do perfil.pdf | 1,76 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.